6年生 (52戦38勝14敗0分)
No | 試合日 | 結果 | 勝敗 | 対戦相手 | 備考 |
1 | 2018/02/10 | 6-0 | 勝 | シーダーズ | 練習試合(★) |
2 | 2018/02/11 | 5-3 | 勝 | 雷サンダース | サムライカップ①(★) |
3 | 2018/02/17 | 5-2 | 勝 | 磯辺シャークス | サムライカップ②(★) |
4 | 2018/02/18 | 5-1 | 勝 | 村上ファイターズ | サムライカップ③ プレミアリーグ① |
5 | 2018/02/24 | 3x-2 | 勝 | 勝田ハニーズ | プレミアリーグ②(★) |
6 | 2018/03/03 | 13-14x | 負 | 鷺沼マリーンズ | 練習試合(★) |
7 | 2018/03/04 | 0-11 | 負 | FTJ | サムライカップ④ |
8 | 2018/03/04 | 8x-7 | 勝 | 平川レッドスターズ | 練習試合(★) |
9 | 2018/03/18 | 1-4 | 負 | 二和タイガース | プレミアリーグ③(★) |
10 | 2018/03/25 | 5-4 | 勝 | ナスパマリーンズ | サムライカップ準決勝(★) |
11 | 2018/04/01 | 11-1 | 勝 | 並木ペイシェンス | プレミアリーグ④(★) |
12 | 2018/04/07 | 4-2 | 勝 | 高野台ジャガーズ | プレミアリーグ⑤(★) |
13 | 2018/04/08 | 8-3 | 勝 | 北初富セブンスターズ | 練習試合 |
14 | 2018/04/21 | 25-3 | 勝 | ホワイトピジョン | 練習試合 |
15 | 2018/04/22 | 5-2 | 勝 | 印旛ブラザーズ | プレミアリーグ⑥(★) |
16 | 2018/04/30 | 15-0 | 勝 | 道野辺ドリームズ | 春季大会2回戦 |
17 | 2018/05/04 | 5-0 | 勝 | 南部少年野球クラブB | 春季大会準決勝 |
18 | 2018/05/04 | 7-1 | 勝 | 北初富セブンスターズ | 春季大会決勝 |
19 | 2018/05/13 | 0-1 | 負 | 常盤平ボーイズ | プレミアリーグ⑦ |
20 | 2018/05/19 | 11-3 | 勝 | 八千代東南クラブ | YCリーグ① |
21 | 2018/05/27 | 9-8 | 勝 | 千葉市原マリーンズ | 練習試合 |
22 | 2018/06/02 | 1-6 | 負 | 清水タイガース | 東葛大会2回戦 |
23 | 2018/06/03 | 17-2 | 勝 | 坪井バンデッツ | YCリーグ② |
24 | 2018/06/09 | 7-3 | 勝 | 新井子ども野球部 | YCリーグ③ |
25 | 2018/06/16 | 11-15 | 負 | 新栄ファイヤーズ | 練習試合(★) |
26 | 2018/06/17 | 9-2 | 勝 | 大東あずまヤンチャーズ | YCリーグ④ |
27 | 2018/06/23 | 5-3 | 勝 | 法典コンドル | チャンピオンズリーグ① |
28 | 2018/06/30 | 1-10 | 負 | FTJ | サムライカップ決勝 |
29 | 2018/07/08 | 3-7 | 負 | 大新ジャガーズ | 練習試合 |
30 | 2018/08/04 | 9-6 | 勝 | 藤崎シークレット | 千葉日報旗1回戦 |
31 | 2018/08/05 | 21-1 | 勝 | 北初セブンスターズ | チャンピオンズリーグ② |
32 | 2018/08/11 | 2-3× | 負 | 大森フライヤーズ | 千葉日報旗2回線 |
33 | 2018/09/19 | 8-1 | 勝 | 宮久保野球部 | チャンピオンズリーグ③ |
34 | 2018/08/25 | 0-16 | 負 | 西海ドラゴンズ | YCリーグ⑤ |
35 | 2018/09/01 | 10-6 | 勝 | リトルイーグル | YCリーグ⑥ |
36 | 2018/09/09 | 8-2 | 勝 | 鎌ケ谷スラッカーズ | 秋季大会2回戦 |
37 | 2018/09/16 | 1-5 | 負 | 南部少年野球クラブB | 秋季大会準決勝 |
38 | 2018/10/08 | 8-1 | 勝 | 舞浜フェニックス | チャンピオンズリーグ④ |
39 | 2018/10/13 | 14-3 | 勝 | 習志野ベイドリームス | チャンピオンズリーグ⑤ |
40 | 2018/10/20 | 7-9 | 負 | 前原エイトマン | チャンピオンズリーグ⑥ |
41 | 2018/10/21 | 10-4 | 勝 | リトルキング | 大塚杯1回戦 |
42 | 2018/10/27 | 1-3 | 負 | 小室ライオンズ | 大塚杯2回戦 |
43 | 2018/11/10 | 10-2 | 勝 | 柏井ユナイテッド | ポニー杯1回戦 |
44 | 2018/12/02 | 5-4 | 勝 | グリーンファイター | 鎌ケ谷シニア杯一回戦 |
45 | 2018/12/02 | 4-2 | 勝 | 西海ドラゴンズ | チャンピオンズリーグ⑦ |
46 | 2018/12/08 | 9-1 | 勝 | 夏見台アタックス | 鎌ケ谷シニア杯二回戦 |
47 | 2018/12/08 | 8-0 | 勝 | 曽谷ファイターズ | ポニー杯二回戦 |
48 | 2018/12/09 | 1-3 | 負 | 南部少年野球クラブ | 鎌ケ谷シニア杯準決勝 |
49 | 2018/12/09 | 9-1 | 勝 | あおばペアーズ | ポニー杯準決勝 |
50 | 2018/12/15 | 2-0 | 勝 | 市川アポロ | 鎌ケ谷シニア杯3位決定戦 |
51 | 2018/12/15 | 16-1 | 勝 | 富浜バッファローズ | チャンピオンズリーグ⑧優勝 |
52 | 2018/12/16 | 3-2 | 勝 | みかどファイターズ | ポニー杯決勝戦 |
※備考欄 ★:ホームグラウンド
地区対抗戦 夏季大会(1勝2敗1分)/警察署長杯(1勝3敗)
No | 試合日 | 結果 | 勝敗 | 対戦相手 | 備考 |
1 | 2018/07/01 | 1-12 | 負 | 南地区 | 夏季大会① |
2 | 2018/07/07 | 6-6 | 分 | 西地区 | 夏季大会② |
3 | 2018/07/14 | 2-4 | 負 | 東地区 | 夏季大会③ |
4 | 2018/07/15 | 5-0 | 勝 | 北地区 | 夏季大会④ |
5 | 2018/11/03 | 5-6× | 負 | 南地区 | 警察署長杯① |
6 | 2018/11/03 | 2-9 | 負 | 西地区 | 警察署長杯② |
7 | 2018/11/04 | 4-5 | 負 | 北地区 | 警察署長杯③ |
8 | 2018/11/17 | 5-2 | 勝 | 東地区 | 警察署長杯④ |
5年生 (64戦45勝15敗4分)
No | 試合日 | 結果 | 勝敗 | 対戦相手 | 備考 |
1 | 2017/02/04 | 12-4 | 勝 | 4小地区少年野球クラブ | 練習試合(★) |
2 | 2017/02/04 | 4-2 | 勝 | 4小地区少年野球クラブ | 練習試合(★) |
3 | 2017/02/05 | 7-3 | 勝 | 浦安ファイターズ | 練習試合 |
4 | 2017/02/11 | 8-0 | 勝 | 常盤平ボーイズ | 練習試合(★) |
5 | 2017/02/19 | 19-4 | 勝 | 坪井バンテッツ | 練習試合 |
6 | 2017/02/25 | 4-15 | 負 | 南部少年野球クラブ | 練習試合(★) |
7 | 2017/02/26 | 8-3 | 勝 | 習志野ベイドリームス | 練習試合 |
8 | 2017/03/04 | 20-4 | 勝 | 葛南フラワーズ | 練習試合 |
9 | 2017/03/11 | 20-0 | 勝 | 我孫子リトルイーグルス | 練習試合 |
10 | 2017/03/12 | 8-1 | 勝 | 野菊野ファイターズ | 練習試合(★) |
11 | 2017/03/18 | 10-5 | 勝 | エースライオンズ | 練習試合(★) |
12 | 2017/03/19 | 8-5 | 勝 | 内野シャークス | 練習試合(★) |
13 | 2017/03/20 | 4-2 | 勝 | 西高津クラブ | 練習試合 |
14 | 2017/03/26 | 8-16 | 負 | 習志野台赤トンボ | 練習試合(★) |
15 | 2017/04/02 | 6-5 | 勝 | レッドサンズ | 練習試合(★) |
16 | 2017/04/08 | 3-3 | 分 | FTJ | 練習試合(★) |
17 | 2017/04/16 | 15-0 | 勝 | スカイライオンズ | 春季大会1回戦 |
18 | 2017/04/22 | 33-0 | 勝 | 藤上ディアーズ | 練習試合(★) |
19 | 2017/04/23 | 7-7(3-1) | 勝 | 西船ウィングス | YCリーグ①(★) |
20 | 2017/04/29 | 1-2 | 負 | 北初富セブンスターズA | 春季大会2回線 |
21 | 2017/05/03 | 9-1 | 勝 | 葛南フラワーズ | 練習試合 |
22 | 2017/05/03 | 11-0 | 勝 | 松戸KSカージナルス | 練習試合(★) |
23 | 2017/05/04 | 13-2 | 勝 | 村上ファイターズ | 練習試合 |
24 | 2017/05/07 | 17-3 | 勝 | 南流ファイターズ | 練習試合(★) |
25 | 2017/05/14 | 14-1 | 勝 | セントラルパークス | 練習試合(★) |
26 | 2017/05/27 | 6-3 | 勝 | 法典コンドル | チャンピオンズリーグ①(★) |
27 | 2017/05/28 | 13-5 | 勝 | 牧の原ジュニアーズ | YCリーグ②(★) |
28 | 2017/06/03 | 5-6 | 負 | サンスパッツ | 葛南大会1回線 |
29 | 2017/06/10 | 9-3 | 勝 | 新浦安ドリームスター | YCリーグ③(★) |
30 | 2017/06/11 | 10-10 | 分 | 二和タイガース | 練習試合(★) |
31 | 2017/06/17 | 2-5 | 負 | 松葉ニューセラミックス | YCリーグ④(★) |
32 | 2017/06/18 | 勝 | 道野辺ドリームズ | 練習試合(★) | |
33 | 2017/06/24 | 7-10 | 負 | 習志野台スターズ | 練習試合(★) |
34 | 2017/07/01 | 9-1 | 勝 | ビックファミリー | 夏季大会1回戦 |
35 | 2017/07/08 | 7-3 | 勝 | 鎌ヶ谷スラッカーズ | 夏季大会準決勝 |
36 | 2017/07/09 | 4×-3 | 勝 | 宮本ビーバース | 練習試合(★) |
37 | 2017/07/15 | 21-1 | 勝 | 藤上ディアーズ | 練習試合(★) |
38 | 2017/07/17 | 5-3 | 勝 | シーダーズ | 夏季大会決勝戦 |
39 | 2017/07/31 | 8-13 | 負 | 西高津クラブ | 練習試合(★) |
40 | 2017/08/05 | 11-2 | 勝 | ならしのフレンズ | チャンピオンズリーグ②(★) |
41 | 2017/08/06 | 9-7 | 勝 | FTJ | 練習試合(★) |
42 | 2017/08/11 | 9-2 | 勝 | 海神スパローズ | YCリーグ⑤(★) |
43 | 2017/08/12 | 5-7 | 負 | 若松ヤンガース | 練習試合(★) |
44 | 2017/08/19 | 8-4 | 勝 | リトルキング | 日ハム旗葛南予選準決勝 |
45 | 2017/08/19 | 1-8ⅹ | 負 | 浦安マリーンズ | 日ハム旗葛南予選決勝 |
46 | 2017/08/20 | 15-4 | 勝 | 谷津サザナミ | 練習試合 |
47 | 2017/09/03 | 2-4 | 負 | 北初富セブンスターズA | 秋季大会1回線 |
48 | 2017/09/10 | 8-2 | 勝 | 新木戸ヤングミヤコシ | YCリーグ⑥(★) |
49 | 2017/09/10 | 20-5 | 勝 | 大和田タイガース | 練習試合 |
50 | 2017/09/16 | 10-3 | 勝 | 北初セブンスターズ | チャンピオンズリーグ③ |
51 | 2017/09/17 | 6-7 | 負 | 宮久保野球部 | チャンピオンズリーグ④ |
52 | 2017/09/24 | 4-4 | 分 | 薬円台リトルスターズ | 練習試合(★) |
53 | 2017/09/30 | 11-12x | 負 | 五香メッツ | 東武鉄道杯1回線 |
54 | 2017/10/01 | 2-4 | 負 | 習志野台スターズ | 練習試合(★) |
55 | 2017/10/08 | 7-1 | 勝 | 法典コンドル | 練習試合(★) |
56 | 2017/10/09 | 8-1 | 勝 | 我孫子リトルイーグルス | 練習試合 |
57 | 2017/11/03 | 7-3 | 勝 | エースライオンズ | 練習試合(★) |
58 | 2017/11/05 | 7-1 | 勝 | ビックファミリー | 警察署長杯2回戦 |
59 | 2017/11/12 | 15-0 | 勝 | 西部ジュニア | 警察署長杯準決勝 |
60 | 2017/11/19 | 2-4 | 負 | 鎌ヶ谷スラッカーズ | 警察署長杯決勝 |
61 | 2017/11/26 | 0-3 | 負 | 夏見台アタックス | YCリーグ決勝トーナメント |
62 | 2017/12/09 | 3-2 | 勝 | 高津ボーイズ | 練習試合(★) |
63 | 2017/12/10 | 4-4 | 分 | 南部少年野球クラブ | 練習試合(★) |
64 | 2017/12/16 | 9-0 | 勝 | ホワイトピジョン | 練習試合(★) |
※備考欄 ★:ホームグラウンド
4年生 (48戦24勝23敗1分)
No | 試合日 | 結果 | 勝敗 | 対戦相手 | 備考 |
1 | 2016/01/31 | 3-7 | 負 | 清水タイガース | 練習試合 |
2 | 2016/01/31 | 6-1 | 勝 | カージナルス | 練習試合 |
3 | 2016/02/28 | 10-3 | 勝 | 習志野台スターズ | 練習試合 |
4 | 2016/03/05 | 5-6 | 負 | ホワイトピジョン | 練習試合 |
5 | 2016/03/06 | 9-11 | 負 | 南部少年野球クラブ | 練習試合(★) |
6 | 2016/03/12 | 11-1 | 勝 | 藤上ディアーズ | 練習試合 |
7 | 2016/03/20 | 8-2 | 勝 | 勝田ハニーズ | プレミアJrリーグ①(★) |
8 | 2016/03/26 | 8-3 | 勝 | 酒々井ビックアローズ | プレミアJrリーグ② |
9 | 2016/04/02 | 4-5 | 負 | みかどファイターズ | 練習試合 |
10 | 2016/04/03 | 6-11 | 負 | 内野シャークス | プレミアJrリーグ③ |
11 | 2016/04/10 | 2-9 | 負 | 中部ユニオンズB | 鎌ケ谷春季大会1回戦 |
12 | 2016/04/23 | 17-7 | 勝 | 四小地区少年野球クラブ | 練習試合 |
13 | 2016/04/29 | 13-1 | 勝 | 印旛ブラザーズ | プレミアJrリーグ④(★) |
14 | 2016/04/30 | 11-5 | 勝 | 柏ドリームス | 練習試合 |
15 | 2016/05/05 | 18-13 | 勝 | 四街道ブルースターズ | 練習試合(★) |
16 | 2016/05/08 | 6-11 | 負 | 八街マリーンズ | プレミアJrリーグ⑤(★) |
17 | 2016/05/14 | 0-1 | 負 | 木刈ファイターズ | プレミアJrリーグ⑥ |
18 | 2016/05/15 | 31-1 | 勝 | 松戸カージナルズ | 練習試合(★) |
19 | 2016/05/29 | 7-11 | 負 | セントラルパークス | 練習試合(★) |
20 | 2016/06/04 | 1-13 | 負 | 村上ファイターズ | プレミアJrリーグ⑦ |
21 | 2016/06/04 | 1-13 | 負 | 村上ファイターズ | 練習試合 |
22 | 2016/06/12 | 8-4 | 勝 | 勝田台リトルジャガーズ | YCリーグ① |
23 | 2016/06/19 | 21-0 | 勝 | 小倉台ライガーズ | YCリーグ② |
24 | 2016/06/26 | 11-1 | 勝 | シーダーズジュニア | 鎌ケ谷夏季大会1回戦 |
25 | 2016/07/03 | 5-8 | 負 | 塚田クラブ | YCリーグ③ |
26 | 2016/07/10 | 11-0 | 勝 | 中部ユニオンズB | 鎌ケ谷夏季大会2回戦 |
27 | 2016/07/17 | 5-1 | 勝 | 大新すみれファミリー(連合チーム) | 鎌ケ谷夏季大会決勝戦 |
28 | 2016/07/30 | 1-2 | 負 | 豊上ジュニアーズ | YCリーグ④ |
29 | 2016/08/06 | 3-15 | 負 | 海神スパローズ | YCリーグ⑤ |
30 | 2016/08/07 | 4-5 | 負 | ならしのフレンズ | YCリーグ⑥ |
31 | 2016/08/13 | 1-11 | 負 | 白井ライナーズ | 三市親善野球大会1回戦 |
32 | 2016/09/03 | 4-9 | 負 | 市川アスナロズ | YCリーグ⑦ |
33 | 2016/09/04 | 0-15 | 負 | ビックファミリー | 鎌ヶ谷秋季大会1回戦 |
34 | 2016/09/10 | 5-4 | 勝 | 我孫子リトルイーグルス | 練習試合 |
35 | 2016/09/17 | 8-2 | 勝 | 鎌ヶ谷スラッガーズ | 練習試合 |
36 | 2016/09/19 | 6-4 | 勝 | カージナルス | 県大会ロッテ旗1回戦 |
37 | 2016/09/24 | 7-8 | 負 | 八街マリーンズ | 県大会ロッテ旗2回戦 |
38 | 2016/10/02 | 7-0 | 勝 | 法典コンドル | 練習試合(★) |
39 | 2016/10/02 | 30-2 | 勝 | 北初富/バンビーズ連合 | 練習試合 |
40 | 2016/10/08 | 2-2 | 分 | ホワイトピジョン | 練習試合 |
41 | 2016/10/15 | 9-1 | 勝 | 宮本ビーバース | 練習試合 |
42 | 2016/10/30 | 5-6 | 負 | シーダーズ | 警察署長杯1回戦 |
43 | 2016/11/13 | 5-6 | 負 | 南部少年野球クラブ | 練習試合(★) |
44 | 2016/11/23 | 6-2 | 勝 | FTJ | 練習試合 |
45 | 2016/11/26 | 4-3 | 勝 | 五香メッツ | 練習試合 |
46 | 2016/12/04 | 20-4 | 勝 | 西部ジュニア | 練習試合(★) |
47 | 2016/12/10 | 2-8 | 負 | セントラルパークス | 練習試合 |
48 | 2016/12/10 | 6-8 | 負 | セントラルパークス | 練習試合 |
※備考欄 ★:ホームグラウンド
3年生 (27戦14勝13敗0分)
No | 試合日 | 結果 | 勝敗 | 対戦相手 | 備考 |
1 | 2015/03/07 | 12-14 | 負 | 我孫子リトルジャガーズ | 練習試合 |
2 | 2015/03/21 | 2-11 | 負 | 二和タイガース | 練習試合 |
3 | 2015/03/28 | 9-6 | 勝 | 塚田クラブ | 練習試合 |
4 | 2015/04/05 | 7-12 | 負 | 藤上・本塩連合 | 練習試合 |
5 | 2015/04/29 | 16-12 | 勝 | 我孫子リトルジャガーズ | 練習試合 |
6 | 2015/06/13 | 3-11 | 負 | 南部少年野球クラブ | 練習試合 |
7 | 2015/06/21 | 9-5 | 勝 | 打瀬ベイバスターズ | ルーキーリーグ① |
8 | 2015/06/21 | 12-1 | 勝 | 浦安レッドシャークス | ルーキーリーグ② |
9 | 2015/07/18 | 0-11 | 負 | 中部ユニオンズA | 鎌ヶ谷市夏季大会(3部) |
10 | 2015/08/01 | 10-6 | 勝 | 我孫子リトルイーグルス | 練習試合 |
11 | 2015/08/01 | 6-5 | 勝 | 我孫子リトルイーグルス | 練習試合 |
12 | 2015/08/02 | 3-4 | 負 | 藤上・本塩連合 | ルーキーリーグ③ |
13 | 2015/08/08 | 17-3 | 勝 | 法典コンドル | ルーキーリーグ④ |
14 | 2015/08/22 | 20-2 | 勝 | 坪井バンデッツ | ルーキーリーグ⑤ |
15 | 2015/09/05 | 10-5 | 勝 | 習志野台スターズ | 練習試合 |
16 | 2015/09/06 | 7-12 | 負 | セントラルパークス | 練習試合(★) |
17 | 2015/09/20 | 4-5 | 負 | 南部少年野球クラブ | 練習試合 |
18 | 2015/09/22 | 11-9 | 勝 | 習志野台赤トンボ | 練習試合 |
19 | 2015/09/27 | 5-33 | 負 | 木刈ファイターズ | 練習試合 |
20 | 2015/10/17 | 5-6 | 負 | 薬園台リトルスター | ルーキートーナメント |
21 | 2015/10/18 | 3-21 | 負 | 西船ウイングス | 練習試合 |
22 | 2015/10/25 | 0-16 | 負 | 南部少年野球クラブ | 警察署長杯1回戦 |
23 | 2015/10/25 | 12-2 | 勝 | 法典コンドル | 練習試合 |
24 | 2015/11/23 | 14-3 | 勝 | 我孫子リトルジャガーズ | 練習試合 |
25 | 2015/12/06 | 15-9 | 勝 | 高郷スターズ | 練習試合 |
26 | 2015/12/19 | 23-0 | 勝 | 我孫子リトルイーグルス | 練習試合 |
27 | 2015/12/19 | 7-10 | 負 | 我孫子リトルジャガーズ | 練習試合 |
※備考欄 ★:ホームグラウンド
≪友遊ボール≫
No | 試合日 | 結果 | 勝敗 | 対戦相手 | 備考 |
1 | 2015/03/21 | 7-8 | 負 | 二和タイガース | 練習試合 |
2 | 2015/03/21 | 20-10 | 勝 | 二和タイガース | 練習試合 |
3 | 2015/05/10 | 11-21 | 負 | 鎌ヶ谷スラッガーズ | Aチーム:練習試合 |
4 | 2015/05/10 | 19-20 | 負 | シーダーズ | Aチーム:練習試合 |
5 | 2015/05/10 | 15-14 | 勝 | 鎌ヶ谷連合 | Aチーム:練習試合 |
6 | 2015/05/10 | 38-2 | 勝 | 西部連合 | Aチーム:練習試合 |
7 | 2015/05/10 | 9-30 | 負 | 西部連合 | Bチーム:練習試合 |
8 | 2015/05/10 | 9-10 | 負 | 鎌ヶ谷連合 | Bチーム:練習試合 |
9 | 2015/05/10 | 4-50 | 負 | シーダーズ | Bチーム:練習試合 |
10 | 2015/05/10 | 5-55 | 負 | 鎌ヶ谷スラッガーズ | Bチーム:練習試合 |
11 | 2015/06/07 | 22-8 | 勝 | 鎌ヶ谷スラッガーズ | Aチーム:西ブロック鎌ヶ谷市大会 |
12 | 2015/06/07 | 49-2 | 勝 | 西部連合 | Aチーム:西ブロック鎌ヶ谷市大会 |
13 | 2015/06/07 | 25-14 | 勝 | 中部ユニオンズB | Aチーム:西ブロック鎌ヶ谷市大会 |
14 | 2015/06/07 | 25-0 | 勝 | シーダーズ | Aチーム:西ブロック鎌ヶ谷市大会 |
15 | 2015/06/07 | 18-2 | 勝 | 鎌ヶ谷連合 | Aチーム:西ブロック鎌ヶ谷市大会 |
16 | 2015/06/07 | 5-25 | 負 | シーダーズ | Bチーム:西ブロック鎌ヶ谷市大会 |
17 | 2015/06/07 | 7-24 | 負 | 西部連合 | Bチーム:西ブロック鎌ヶ谷市大会 |
18 | 2015/06/07 | 5-23 | 負 | 鎌ヶ谷連合 | Bチーム:西ブロック鎌ヶ谷市大会 |
19 | 2015/06/07 | 14-25 | 負 | 中部ユニオンズA | Bチーム:西ブロック鎌ヶ谷市大会 |
20 | 2015/06/07 | 7-39 | 負 | 鎌ヶ谷スラッガーズ | Bチーム:西ブロック鎌ヶ谷市大会 |
21 | 2015/07/26 | 26-12 | 勝 | 香取一丁目子ども会野球部 | 千葉県少年野球友遊ボール 中央地区 ブロック大会(予選) |
22 | 2015/07/26 | 20-5 | 勝 | 習志野フェニックス | 千葉県少年野球友遊ボール 中央地区 ブロック大会(予選) |
23 | 2015/07/26 | 1-0 | 勝 | 藤崎シークレット | 千葉県少年野球友遊ボール 中央地区 ブロック大会(決勝) |
24 | 2015/08/23 | 3-19 | 負 | 神納フレンズ | 千葉県少年野球友遊ボール大会 第4回チャンピオン大会① |
25 | 2015/08/23 | 1-21 | 負 | 松葉ニューセラミックス | 千葉県少年野球友遊ボール大会 第4回チャンピオン大会② |