主な戦績:マクドナルド・トーナメント千葉県大会 3位、千葉県少年野球低学年大会(ロッテ旗)ベスト8、県大会出場(千葉日報杯)、YCリーグ ベスト4、第86回鎌ヶ谷(春)優勝、他
6年生
試合日 | 結果 | 勝敗 | 対戦相手 | 備考 | |
1 | 2017/01/21 | 6-5 | 勝 | 不動パイレーツ(目黒区) | 練習試合 |
2 | 2017/01/21 | 6-2 | 勝 | 四街道ブルースターズ | 練習試合 |
3 | 2017/01/22 | 1-2 | 負 | 我孫子リトルジャガーズ | 練習試合 |
4 | 2017/01/29 | 9-3 | 勝 | 並木ペイシェンス | プレミアリーグ① |
5 | 2017/02/05 | 3-15 | 負 | 鷺沼マリーンズ | 練習試合 |
6 | 2017/02/05 | 6-2 | 勝 | 浦安ファイターズ | 練習試合 |
7 | 2017/02/11 | 22-0 | 勝 | ノアレイアーズ | 練習試合① |
8 | 2017/02/11 | 11-5 | 勝 | ノアレイアーズ | 練習試合② |
9 | 2017/02/12 | 2-4 | 負 | 高野台ジャガーズ | プレミアリーグ② |
10 | 2017/02/18 | 6-3 | 勝 | 松尾ブルーウイングス | 練習試合(合宿1日目) |
11 | 2017/02/19 | 10-6 | 勝 | 松尾ブルーウイングス | 練習試合(合宿2日目) |
12 | 2017/02/19 | 8-0 | 勝 | 成東ファイターズ | 練習試合(合宿2日目) |
13 | 2017/02/25 | 11-5 | 勝 | 実籾クラブ | プレミアリーグ③ |
14 | 2017/02/26 | 2-6 | 負 | ナスパマリーンズ | 練習試合 |
15 | 2017/02/26 | 2-4 | 負 | 印旛ブラザーズ | プレミアリーグ④ |
16 | 2017/03/04 | 1-12 | 負 | 打瀬ベイバスターズ | 練習試合 |
17 | 2017/03/05 | 4-7 | 負 | 谷津サザナミ | 練習試合 |
18 | 2017/03/11 | 6-1 | 勝 | 西船ウイングス | 練習試合 |
19 | 2017/03/12 | 1-6 | 負 | 内野シャークス | 練習試合 |
20 | 2017/03/18 | 1-0 | 勝 | 三山スワローズ | プレミアリーグ⑤ |
21 | 2017/03/19 | 3-3 | 分 | 習志野台ワンパクズ | 練習試合 |
22 | 2017/03/19 | 1-5 | 負 | ツインドルフィンズ | 練習試合 |
23 | 2017/03/20 | 7-6 | 勝 | エースライオンズ | プレミアリーグ⑥ |
24 | 2017/03/25 | 3-3 | 分 | 小中台ウイングス | 練習試合 |
25 | 2017/04/02 | 4-10 | 負 | レッドサンズ(文京区) | 練習試合① |
26 | 2017/04/02 | 0-9 | 負 | レッドサンズ(文京区) | 練習試合② |
27 | 2017/04/08 | 7-8 | 負 | 新木戸ヤングミヤコシ | 練習試合 |
28 | 2017/04/15 | 3-0 | 勝 | FTJ | YCリーグ① |
29 | 2017/04/22 | 3-1 | 勝 | 夏見台アタックス | 練習試合 |
30 | 2017/04/23 | 2-6 | 負 | 八街マリーンズ | 練習試合 |
31 | 2017/04/29 | 13-1 | 勝 | 北部BC | 第86回鎌ケ谷市民少年野球大会 |
32 | 2017/04/29 | 1-2* | 負 | 習志野サンデーズ | 練習試合 |
33 | 2017/04/30 | 10-5 | 勝 | セントラルパークス | 練習試合 |
34 | 2017/05/03 | 3-2 | 勝 | リトルジャガーズ(我孫子代表) | 全日本学童葛南予選① |
35 | 2017/05/03 | 9-7 | 勝 | 舞浜フェニックス(浦安代表) | 全日本学童葛南予選決勝 予選通過!! |
36 | 2017/05/04 | 16-1 | 勝 | 鎌ケ谷スラッガーズ | 第86回鎌ケ谷市民少年野球大会準決勝 |
37 | 2017/05/05 | 4-1 | 勝 | 北初富セブンスターズ | 第86回鎌ケ谷市民少年野球大会 優勝! |
38 | 2017/05/07 | 4-6 | 負 | 南流ファイターズ | 練習試合 |
39 | 2017/05/14 | 19-1 | 勝 | 稲荷木イーグルス | YCリーグ② |
40 | 2017/05/21 | 3-2 | 勝 | 並木ペイシェンス(北総) | マクドナルド・トーナメント千葉県大会1回戦 |
41 | 2017/05/28 | 5-2 | 勝 | ちはら台ファイターズ(市原) | マクドナルド・トーナメント千葉県大会2回戦 |
42 | 2017/06/04 | 5-8 | 負 | 薬円台リトルスター | マクドナルド・トーナメント千葉県大会準決勝3位 |
43 | 2017/06/11 | 6-1 | 勝 | 法典コンドル | チャンピオンリーグ① |
44 | 2017/06/17 | 5-1 | 勝 | 柏ドリームス | 練習試合 |
45 | 2017/06/24 | 0-8 | 負 | 習志野台赤トンボ | YCリーグ③ |
46 | 2017/06/25 | 9-3 | 勝 | 道野辺学区 | 夏季大会1回戦(中部地区A) |
47 | 2017/06/25 | 0-3 | 負 | 五本松学区B | 夏季大会1回戦(中部学区B) |
48 | 2017/07/01 | 12-1 | 勝 | 市川アスナロズ | 練習試合 |
49 | 2017/07/02 | 4-7 | 負 | ヤングタイガース | 練習試合 |
50 | 2017/07/02 | 6-5 | 勝 | 大新ジャガーズ | YCリーグ④ |
51 | 2017/07/08 | 15-0 | 勝 | 五本松学区A | 夏季大会準決勝(中部学区A) |
52 | 2017/07/09 | 4-6 | 負 | 南部ルーキーズ | 練習試合 |
53 | 2017/07/15 | 6-3 | 勝 | 高塚新田ラークス | 練習試合 |
54 | 2017/07/15 | 4-3 | 勝 | 野菊野ファイターズ | YCリーグ⑤ |
55 | 2017/07/16 | 3-4 | 負 | 上志津フェニックス | 練習試合 |
56 | 2017/07/16 | 5-2 | 勝 | 勝田ハニーズ | 練習試合 |
57 | 2017/07/17 | 7-6 | 勝 | 西部学区A | 夏季大会決勝(中部学区A)優勝! |
58 | 2017/07/22 | 6-7* | 負 | 松戸スラッガーズ | 練習試合 |
59 | 2017/07/23 | 6-3 | 勝 | 宮久保野球部 | チャンピオンリーグ② |
60 | 2017/07/29 | 8-1 | 勝 | 村上ファイターズ | 練習試合 |
61 | 2017/07/30 | 6-4 | 勝 | 若松ヤンガーズ(船橋) | 千葉日報杯1回戦 |
62 | 2017/08/05 | 1-5 | 負 | 高津ボーイズ | 千葉日報杯2回戦 |
63 | 2017/08/19 | 5-4 | 勝 | 流山ホークス | 練習試合① |
64 | 2017/08/19 | 7-1 | 勝 | 流山ホークス | 練習試合② |
65 | 2017/08/20 | 1-2 | 負 | 我孫子リトルジャガーズ | YCリーグ⑥ |
66 | 2017/09/03 | 7-1 | 勝 | 西部ジュニア | 第87回鎌ケ谷市民少年野球大会 |
67 | 2017/09/09 | 4-5 | 負 | 習志野サンデーズ | 練習試合 |
68 | 2017/09/10 | 13-6 | 勝 | シーダーズ | 第87回鎌ケ谷市民少年野球大会 |
69 | 2017/09/16 | 6-5 | 勝 | 藤上ディアーズ | YCリーグ⑦ |
70 | 2017/09/18 | 0-2 | 負 | ビッグファミリー | 第87回鎌ケ谷市民少年野球大会(準決勝) |
71 | 2017/09/18 | 6-7 | 負 | 鎌ケ谷スラッガーズ | 第87回鎌ケ谷市民少年野球大会 4位 |
72 | 2017/09/30 | 10-8 | 勝 | 富浜バッファローズ | チャンピオンリーグ③ |
73 | 2017/10/28 | 15-0 | 勝 | 桜台ウイングス | 大塚杯1回戦 |
74 | 2017/11/03 | 6-4 | 勝 | 北部BC | 警察署長杯(ユニオンズ) |
75 | 2017/11/03 | 7-1 | 勝 | シーダーズ | 警察署長杯(カブス) |
76 | 2017/11/03 | 6-0 | 勝 | 東部連合 | 警察署長杯(ユニオンズ) |
77 | 2017/11/05 | 3-2 | 勝 | 北初富セブンスターズ | 警察署長杯(ユニオンズ) |
78 | 2017/11/05 | 16-1 | 勝 | 南部ライオンズ | 警察署長杯(カブス) |
79 | 2017/11/05 | 8-2 | 勝 | 西部バンビーズ連合 | 警察署長杯(ユニオンズ) |
80 | 2017/11/11 | 4-2 | 勝 | 我孫子リトルイーグルス | 大塚杯2回戦 |
81 | 2017/11/12 | 3-1 | 勝 | 道野辺連合 | 警察署長杯(カブス) |
82 | 2017/11/18 | 3-1 | 勝 | みかどファイターズ | ポニー杯 |
83 | 2017/11/19 | 9-1 | 勝 | 中部カブス | 警察署長杯(ユニオンズ)優勝 |
83 | 2017/11/19 | 1-9 | 負 | 中部ユニオンズ | 警察署長杯(カブス)準優勝 |
84 | 2017/11/25 | 6-4 | 勝 | 北初富セブンスターズ | チャンピオンリーグ④ |
85 | 2017/11/26 | 9-4 | 勝 | 平川レッドスターズ | ポニー杯 |
86 | 2017/12/2 | 3-2 | 勝 | 新木野コンドル | 大塚杯準決勝 |
87 | 2017/12/2 | 2-4 | 負 | 酒々井ビックアローズ | 大塚杯決勝 準優勝 |
88 | 2017/12/3 | 2-3 | 負 | 習志野台赤トンボ | 鎌ケ谷シニア杯 |
89 | 2017/12/3 | 6-1 | 勝 | あおばペアーズ | ポニー杯 優勝 |
90 | 2017/12/10 | 15-1 | 勝 | 習志野ベイドリームス | チャンピオンリーグ⑤ |
91 | 2017/12/10 | 1-2 | 負 | 西海ドラゴンズ | チャンピオンリーグ⑥ |
(*サドンデス)
5年生
試合日 | 結果 | 勝敗 | 対戦相手 | 備考 | |
1 | 2016/02/21 | 12-4 | 勝 | シーダーズ | 練習試合 |
2 | 2016/02/27 | 12-2 | 勝 | 鶴指少年野球部 | 練習試合 |
3 | 2016/02/28 | 24-0 | 勝 | 牧の原ジュニアーズ | 練習試合 |
4 | 2016/03/06 | 13-0 | 勝 | 椎柴スポーツ少年団 | 練習試合(1試合目) |
5 | 2016/03/06 | 6-2 | 勝 | 椎柴スポーツ少年団 | 練習試合(2試合目) |
6 | 2016/03/12 | 17-7 | 勝 | 小栗原ベアーズ | 練習試合 |
7 | 2016/03/20 | 6-1 | 勝 | 法典コンドル | 練習試合 |
8 | 2016/02/20 | 4-3 | 勝 | 宮本ビーバース | 練習試合 |
9 | 2016/03/21 | 4-2 | 勝 | 習志野台ワンパクズ | 練習試合 |
10 | 2016/03/21 | 1-5 | 負 | 千城台レッドシャーク | 練習試合 |
11 | 2016/03/26 | 4-6 | 負 | 習志野台赤トンボ | 練習試合 |
12 | 2016/03/26 | 7-12 | 負 | 新木戸ヤングミヤコシ | 練習試合 |
13 | 2016/04/02 | 3-6 | 負 | 新木野コンドル | 練習試合 |
14 | 2016/04/03 | 5-0 | 勝 | セントラルパークス | 練習試合 |
15 | 2016/04/09 | 3-9 | 負 | 野菊野ファイターズ | 練習試合 |
16 | 2016/04/10 | 9-2 | 勝 | 中部ユニオンズC | 第84回鎌ヶ谷市民少年野球大会 |
17 | 2016/04/16 | 3-19 | 負 | 我孫子リトルジャガーズ | 練習試合 |
18 | 2016/04/17 | 7-3 | 勝 | さざんかポニーズ | YCリーグ① |
19 | 2016/04/23 | 2-6 | 負 | エースライオンズ | 練習試合 |
20 | 2016/04/24 | 7-3 | 勝 | バンビーズ | 第84回鎌ヶ谷市民少年野球大会(2回戦) |
21 | 2016/04/29 | 4-3 | 勝 | 鎌ケ谷スラッガーズ | 第84回鎌ヶ谷市民少年野球大会(準決勝) |
22 | 2016/05/01 | 3-8 | 負 | 中部ユニオンズA | 第84回鎌ヶ谷市民少年野球大会 準優勝 |
23 | 2016/05/04 | 10-6 | 勝 | 二和タイガース | 練習試合 |
24 | 2016/05/05 | 2-7 | 負 | 四街道ブルースターズ | 練習試合 |
25 | 2016/05/07 | 12-9 | 勝 | 本埜ジャガーズ | YCリーグ② |
26 | 2016/05/08 | 10-3 | 勝 | 村上ファイターズ | 練習試合 |
27 | 2016/05/14 | 6-3 | 勝 | 大和田タイガース | 練習試合 |
28 | 2016/05/22 | 3-2 | 勝 | 高郷スターズ | 練習試合 |
29 | 2016/05/28 | 13-5 | 負 | 高野台ジャガーズ | 練習試合 |
30 | 2016/05/29 | 11-1 | 勝 | 西船ウイングス | YCリーグ③ |
31 | 2016/06/04 | 6-15 | 負 | 浦安ファイターズ | 第16回葛南少年野球大会 |
32 | 2016/06/05 | 1-5 | 負 | 我孫子リトルイーグルス | 練習試合 |
33 | 2016/06/11 | 15-0 | 勝 | 千葉ヤンキース | YCリーグ④ |
34 | 2016/06/12 | 4-7 | 負 | FTJ | 練習試合 |
35 | 2016/06/18 | 7-6 | 勝 | 谷津サザナミ | 練習試合 |
36 | 2016/06/19 | 7-14 | 負 | 海神スパローズ | 練習試合 |
37 | 2016/06/25 | 5-4 | 勝 | 浦安ベイマリーンズ | 練習試合 |
38 | 2016/06/26 | 6-8 | 負 | 小中台ウイングス | 練習試合 |
39 | 2016/07/03 | 15-0 | 勝 | すみれ少年野球部 | 第8回鎌ヶ谷市少年野球夏季大会(2部) |
40 | 2016/07/10 | 17-3 | 勝 | 松戸スラッガーズ | 練習試合 |
41 | 2016/07/10 | 11-10 | 勝 | 常盤平ボーイズ | 練習試合 |
42 | 2016/07/16 | 11-0 | 勝 | 北初富セブンスターズ | 第8回鎌ヶ谷市少年野球夏季大会(2部) 準決勝 |
43 | 2016/07/17 | 13-1 | 勝 | ビッグファミリー | 第8回鎌ヶ谷市少年野球夏季大会(2部) 優勝! |
44 | 2016/07/18 | 6-4 | 勝 | 長崎FLB | 練習試合 |
45 | 2016/07/23 | 7-3 | 勝 | ちはら台ファイターズ | 練習試合 |
46 | 2016/07/24 | 4-6 | 負 | 磯辺シャークス | 練習試合 |
47 | 2016/07/31 | 5-1 | 勝 | 坪井バンデッツ | YCリーグ⑤ |
48 | 2016/08/06 | 7-0 | 勝 | 幸町リトルインディアンズ | 練習試合 |
49 | 2016/08/07 | 0-9 | 負 | 流山ホークス | 練習試合 |
50 | 2016/08/11 | 4-14 | 負 | 成田マリーシアズ | 第46回千葉県少年野球大会(日報杯) |
51 | 2016/08/13 | 0-16 | 負 | 白井ライナーズ | 第39回三市親善少年野球大会 |
52 | 2016/08/21 | 7-2 | 勝 | ブラックバード | 葛南地区予選1回戦 |
53 | 2016/08/21 | 4-6 | 負 | 浦安ベイマリーンズ | 葛南地区予選決勝戦 |
54 | 2016/08/28 | 0-2 | 負 | 実籾クラブ | 練習試合 |
55 | 2016/09/03 | 8-6 | 勝 | 高郷スターズ | 練習試合 |
56 | 2016/09/04 | 20-1 | 勝 | スカイライオンズ | 第85回鎌ヶ谷市民少年野球秋季大会 |
57 | 2016/09/10 | 9-0 | 勝 | 若松ヤンガース | YCリーグ⑥(1位) |
58 | 2016/09/11 | 17-2 | 勝 | 北部BC | 第85回鎌ヶ谷市民少年野球秋季大会 |
59 | 2016/09/17 | 4-6 | 負 | 新木戸ヤングミヤコシ | 練習試合 |
60 | 2016/09/18 | 2-3 | 負 | 鎌ヶ谷スラッガーズ | 第85回鎌ヶ谷市民少年野球秋季大会 |
61 | 2016/09/19 | 3-3 | 負 | 北初富セブンスターズA | 第85回鎌ヶ谷市民少年野球秋季大会 |
62 | 2016/09/19 | 5-9 | 負 | 二和タイガース | 練習試合 |
63 | 2016/09/25 | 9-0 | 勝 | 光ヶ丘シャークス | 東武鉄道杯(1回戦) |
64 | 2016/10/02 | 2-9 | 負 | 藤上ディアーズ | 東武鉄道杯(2回戦) |
65 | 2016/10/10 | 8-13 | 負 | 習志野フレンズ | チャンピオンズリーグ① |
66 | 2016/10/15 | 1-15 | 負 | 法典コンドル | チャンピオンズリーグ② |
67 | 2016/10/15 | 8-2 | 勝 | 法典コンドル | 練習試合 |
68 | 2016/10/16 | 10-9 | 勝 | 北初富セブンスターズ | チャンピオンズリーグ③ |
69 | 2016/10/22 | 4-8 | 負 | 沼南フラワーズ | 大塚杯 |
70 | 2016/10/30 | 6-3 | 勝 | 北部BC | 鎌ヶ谷警察署長杯少年野球大会1回戦 |
71 | 2016/10/30 | 2-10 | 負 | 海神スパローズ | 練習試合 |
72 | 2016/10/30 | 8-4 | 勝 | 海神スパローズ | 練習試合 |
73 | 2016/11/03 | 4-14 | 負 | 西海ドラゴンズ | チャンピオンズリーグ④ |
74 | 2016/11/05 | 8-6 | 勝 | みかどファイターズ | 練習試合 |
75 | 2016/11/05 | 5-11 | 負 | みかどファイターズ | 練習試合 |
76 | 2016/11/06 | 1-28 | 負 | シーダーズ | 鎌ヶ谷警察署長杯少年野球大会B-B |
77 | 2016/11/06 | 9-0 | 勝 | 鎌ケ谷スラッガーズ | 鎌ヶ谷警察署長杯少年野球大会B-A |
78 | 2016/11/06 | 5-4 | 勝 | 若松ヤンガーズ | YC決勝リーグ1回戦 |
79 | 2016/11/12 | 2-3 | 負 | 村上ファイターズ | 練習試合 |
80 | 2016/11/12 | 4-11 | 負 | 宮久保野球部 | チャンピオンズリーグ⑤ |
81 | 2016/11/13 | 9-0 | 勝 | 大三南部スカイライオンズ | 鎌ヶ谷警察署長杯少年野球大会B-A |
82 | 2016/11/13 | 6-3 | 勝 | あおばペアーズ | ポニー杯 |
83 | 2016/11/20 | 3-0 | 勝 | 北初富セブンスターズ | 鎌ヶ谷警察署長杯少年野球大会 優勝 |
84 | 2016/11/20 | 4-4 | 負 | 若宮大町連合 | ポニー杯2回戦(サドンデス0-1) |
85 | 2016/11/23 | 2-3 | 負 | セントラルパークス | 練習試合 |
86 | 2016/11/26 | 0-1 | 負 | 藤上ディアーズ | YC決勝リーグ 準決勝 |
87 | 2016/11/26 | 3-2 | 勝 | さざんかポニーズ | 練習試合 |
88 | 2016/11/26 | 6-7 | 負 | さざんかポニーズ | 練習試合 |
89 | 2016/12/03 | 8-7 | 勝 | 習志野サンデーズ | 練習試合 |
90 | 2016/12/04 | 1-4 | 負 | 中部ユニオンズA | ポニー杯3位決定戦 |
91 | 2016/12/10 | 4-3 | 勝 | 新木戸ヤングミヤコシ | 練習試合 |
92 | 2016/12/10 | 0-10 | 負 | 木刈ファイターズ | 練習試合 |
4年生
試合日 | 結果 | 勝敗 | 対戦相手 | 備考 | |
1 | 2015/01/31 | 1-3 | 負 | 常盤平ボーイズ | 練習試合 |
2 | 2015/02/07 | 1-2 | 負 | 浦安ベイマリーンズ | 練習試合 |
3 | 2015/02/15 | 2-2 | 分 | 鶴指少年野球部 | 練習試合 |
4 | 2015/02/21 | 15-1 | 勝 | シラサギ野球部 | 練習試合 |
5 | 2015/02/21 | 22-0 | 勝 | 真間ウエスタン | 練習試合 |
6 | 2015/02/22 | 4-3 | 勝 | 北東タイガース | 練習試合 |
7 | 2015/02/28 | 4-3 | 勝 | 酒々井ビッグアローズ | 練習試合 |
8 | 2015/02/28 | 2-15 | 負 | 磯部シャークス | 練習試合 |
9 | 2015/03/01 | 4-10 | 負 | 坪井バンデッツ | 練習試合 |
10 | 2015/03/08 | 5-10 | 負 | 塩焼ちどりウイングス | 練習試合 |
11 | 2015/3/22 | 14-0 | 勝 | 豊上ジュニアーズ | 練習試合 |
12 | 2015/3/28 | 11-9 | 勝 | FTJ | 練習試合 |
13 | 2015/3/29 | 4-17 | 負 | 新木戸ヤングミヤコシ | 練習試合 |
14 | 2015/4/4 | 7-1 | 勝 | 八幡チャレンジャーズ | 練習試合 |
15 | 2015/4/4 | 18-4 | 勝 | 勝田台ハニーズ | 練習試合 |
16 | 2015/4/11 | 10-3 | 勝 | 四街道ブルースターズ | 練習試合 |
17 | 2015/4/12 | 6-4 | 勝 | スカイラーク | 第82回 鎌ケ谷市民少年野球大会(春季) 1回戦 |
18 | 2015/4/18 | 14-4 | 勝 | キングファイターズ | 練習試合 |
19 | 2015/4/19 | 15-7 | 勝 | 夏見パワーズ | 練習試合 |
20 | 2015/4/25 | 20-6 | 勝 | 弥勒少年野球クラブ | 練習試合 |
21 | 2015/4/25 | 9-7 | 勝 | 佐倉ビクトリー | 練習試合 |
22 | 2015/4/26 | 0-15 | 負 | 中部ユニオンズA | 第82回 鎌ケ谷市民少年野球大会(春季) 2回戦 |
23 | 2015/4/29 | 6-18 | 負 | 我孫子リトルジャガーズ | 練習試合 |
24 | 2015/5/2 | 9-13 | 負 | 八千代東南クラブ | 練習試合 |
25 | 2015/5/2 | 13-4 | 勝 | 高津ボーイズ | 練習試合 |
26 | 2015/5/3 | 13-10 | 勝 | 双葉 | 練習試合 |
27 | 2015/5/5 | 2-13 | 負 | 谷津サザナミ | 練習試合 |
28 | 2015/5/6 | 3-14 | 負 | 八千代ヤングタイガース | 練習試合 |
29 | 2015/5/9 | 8-7 | 勝 | 木刈ファイターズ | 練習試合 |
30 | 2015/5/9 | 18-1 | 勝 | 木刈ファイターズ | 練習試合 |
31 | 2015/5/16 | 13-7 | 勝 | 内野シャークス | 練習試合 |
32 | 2015/5/17 | 6-8 | 負 | 東深井ボーイズ | 練習試合 |
33 | 2015/5/17 | 10-4 | 勝 | 東深井ボーイズ | 練習試合 |
34 | 2015/5/24 | 5-2 | 勝 | シーダース | 練習試合 |
35 | 2015/5/30 | 7-3 | 勝 | 高野台ジャガーズ | 練習試合 |
36 | 2015/5/31 | 14-1 | 勝 | 大東あずまヤンチャーズ | YCリーグ① |
37 | 2015/6/6 | 8-7 | 勝 | 上志津フェニックス | YCリーグ② |
38 | 2015/6/13 | 0-5 | 負 | みかどファイターズ | 練習試合 |
39 | 2015/6/14 | 6-7 | 負 | 小栗原ベアーズ | YCリーグ③ |
40 | 2015/6/20 | 10-3 | 勝 | 我孫子リトルイーグルス | 練習試合 |
41 | 2015/7/4 | 3-2 | 勝 | 二和タイガース | 練習試合 |
42 | 2015/7/11 | 10-5 | 勝 | 勝田台リトルジャガーズ | YCリーグ④ |
43 | 2015/7/12 | 10-0 | 勝 | 北初富セブンスターズ | 第7回 鎌ケ谷市少年野球大会(夏季) 1回戦 |
44 | 2015/7/12 | 8-0 | 勝 | さざんかポニーズ | YCリーグ⑤ |
45 | 2015/7/18 | 11-0 | 勝 | 中部ユニオンズB | 第7回 鎌ケ谷市少年野球大会(夏季) 2回戦 |
46 | 2015/7/19 | 12-0 | 勝 | ビッグファミリー | 第7回 鎌ケ谷市少年野球大会(夏季) 準決勝 |
47 | 2015/7/25 | 8-3 | 勝 | シーダーズジュニア | 第7回 鎌ケ谷市少年野球大会(夏季) 決勝 優勝!! |
48 | 2015/8/1 | 3-5 | 負 | 八千代ヤングタイガース | 練習試合 |
49 | 2015/8/2 | 16-1 | 勝 | 佐倉ジュニアコスモス | 練習試合 |
50 | 2015/8/8 | 5-4 | 勝 | 印旛ブラザーズ | 練習試合 |
51 | 2015/8/9 | 2-4 | 負 | ジャガーズ・タイガース連合 | 第38回 三市親善少年野球大会 1回戦 |
52 | 2015/8/15 | 4-6 | 負 | 八千代ヤングタイガース | 練習試合 |
53 | 2015/8/22 | 8-12 | 負 | 並木ペイシェンス | 練習試合 |
54 | 2015/8/22 | 4-13 | 負 | 並木ペイシェンス | 練習試合 |
55 | 2015/8/23 | 7-6 | 勝 | 習志野台赤トンボ | 練習試合 |
56 | 2015/8/29 | 5-7 | 負 | 村上ファイターズ | 練習試合 |
57 | 2015/8/29 | 4-27 | 負 | 村上ファイターズ | 練習試合 |
58 | 2015/8/30 | 11-8 | 勝 | 若松ヤンガーズ | 練習試合 |
59 | 2015/9/5 | 4-3 | 勝 | 四街道ブルースターズ | 練習試合 |
60 | 2015/9/6 | 14-15 | 負 | 南部少年野球クラブ | 第83回 鎌ケ谷市民少年野球大会(秋季) 1回戦 |
61 | 2015/9/12 | 2-11 | 負 | 市川アスナロズ | YCリーグ⑥ |
62 | 2015/9/13 | 5-4 | 勝 | 新木野コンドル | 練習試合 |
63 | 2015/9/19 | 13-6 | 勝 | ツインドルフィンズ | 練習試合 |
64 | 2015/9/21 | 11-0 | 勝 | かもめファイターズJr. | 第21回 千葉県少年野球低学年大会(ロッテ旗) 1回戦 |
65 | 2015/9/22 | 12-1 | 勝 | 南部ルーキーズ | 第21回 千葉県少年野球低学年大会(ロッテ旗) 2回戦 |
66 | 2015/9/23 | 0-2 | 負 | 三山スワローズ | 第21回 千葉県少年野球低学年大会(ロッテ旗) 3回戦 |
67 | 2015/9/26 | 16-6 | 勝 | 浦安ジュニアサンデーズ | 練習試合 |
68 | 2015/9/27 | 6-7 | 負 | 野菊野ファイターズ | 練習試合 |
69 | 2015/9/27 | 3-2 | 勝 | 牧の原ジュニアーズ | 練習試合 |
70 | 2015/10/3 | 12-3 | 勝 | 大久保フロッグス | 練習試合 |
71 | 2015/10/10 | 1-2 | 負 | 常盤平ボーイズ | 練習試合 |
72 | 2015/10/11 | 3-3 | 分 | 木刈ファイターズ | 練習試合 |
73 | 2015/10/17 | 4-14 | 負 | 八千代ヤングタイガース | 練習試合 |
74 | 2015/10/17 | 3-3 | 分 | セントラルパークス | 練習試合 |
75 | 2015/10/18 | 1-8 | 負 | 習志野サンデーズ | 練習試合 |
76 | 2015/10/24 | 1-2 | 負 | 打瀬ベイバスターズ | 練習試合 |
77 | 2015/10/24 | 14-9 | 勝 | 坪井バンデッツ | 練習試合 |
78 | 2015/11/1 | 15-0 | 勝 | 西部ジュニア | 第25回 鎌ケ谷警察署長杯少年野球大会 1回戦 |
79 | 2015/11/1 | 6-5 | 勝 | 二和タイガース | 練習試合 |
80 | 2015/11/1 | 9-10 | 負 | 二和タイガース | 練習試合 |
81 | 2015/11/3 | 6-5 | 勝 | 鷺沼マリーンズ | 練習試合 |
82 | 2015/11/8 | 2-9 | 負 | 北初富セブンスターズA | 第25回 鎌ケ谷警察署長杯少年野球大会 2回戦 |
83 | 2015/11/14 | 9-5 | 勝 | 弥勒少年野球部 | 練習試合 |
84 | 2015/11/21 | 1-5 | 負 | 法典コンドル | 練習試合 |
85 | 2015/11/28 | 4-3 | 勝 | 北方東部少年野球部 | 練習試合 |
86 | 2015/11/29 | 6-4 | 勝 | 高郷スターズ | 練習試合 |
87 | 2015/12/5 | 19-5 | 勝 | 北方中央野球部 | 練習試合 |
88 | 2015/12/6 | 5-2 | 勝 | 夏見台アタックス | 練習試合 |
89 | 2015/12/12 | 11-7 | 勝 | 栄町ヤングジャイアンツ | 練習試合 |
90 | 2015/12/12 | 9-5 | 勝 | 本埜ジャガーズ | 練習試合 |
91 | 2015/12/19 | 13-5 | 勝 | 幕張昆陽クラブ | 練習試合 |