6年生
主な戦績:県大会出場(ろうきん杯)、チャンピオンズリーグ準優勝、第25回鎌ヶ谷警察署長杯優勝、第83回鎌ヶ谷(秋)優勝、東葛親善3位、第82回鎌ヶ谷(春)準優勝、第7回鎌ヶ谷(夏)準優勝、第38回三市親善優勝、第15回葛南優勝、道野辺大会(春・秋)優勝、ポニー杯優勝
試合日 | 結果 | 勝敗 | 対戦相手 | 備考 | |
1 | 2015/01/31 | 9-2 | 勝 | 鎌ヶ谷スラッガーズ | 練習試合 |
2 | 2015/01/31 | 2-8 | 負 | 松戸スラッガーズ | 練習試合 |
3 | 2015/02/01 | 9-15 | 負 | ニューラッキーズ | 練習試合 |
4 | 2015/02/07 | 1-4 | 負 | 前原エイトマン | 練習試合 |
5 | 2015/02/11 | 6-5 | 勝 | 印旛ブラザーズ | 練習試合 |
6 | 2015/02/11 | 8-4 | 勝 | 夏見パワーズ | 練習試合 |
7 | 2015/02/14 | 8-6 | 勝 | 白子ジュニアサンダース | 練習試合(合宿1日目) |
8 | 2015/02/15 | 3-4 | 負 | 八日市場スポーツ少年団 | 練習試合(合宿2日目) |
9 | 2015/02/15 | 9-1 | 勝 | 富浦オーシャン | 練習試合(合宿2日目) |
10 | 2015/02/22 | 3-10 | 負 | 大和田タイガース | 練習試合 |
11 | 2015/02/28 | 2-5 | 負 | 平川レッドスターズ | 練習試合 |
12 | 2015/03/01 | 7-4 | 勝 | 本埜ジャガーズ | 練習試合 |
13 | 2015/03/07 | 1-1 | 勝 | 西船ウイングス | 練習試合 |
14 | 2015/03/08 | 11-4 | 勝 | セントラルパークス | 練習試合 |
15 | 2015/03/14 | 10-9 | 勝 | 習志野台赤とんぼ | 練習試合 |
16 | 2015/03/14 | 9-3 | 勝 | 我孫子リトルジャガーズ | 練習試合 |
17 | 2015/03/28 | 11-6 | 勝 | 四街道ブルースターズ | 練習試合 |
18 | 2015/03/29 | 4-5 | 負 | 塚田クラブ | 練習試合 |
19 | 2015/04/04 | 2-10 | 負 | 法典コンドル | 練習試合 |
20 | 2015/04/05 | 2-4 | 負 | 松戸カージナルス | 練習試合 |
21 | 2015/04/11 | 25-0 | 勝 | ブラックバード | 練習試合 |
22 | 2015/04/12 | 3-2 | 勝 | 北初富セブンスターズ | 第82回鎌ヶ谷市民少年野球大会1回戦 (春季) |
23 | 2015/04/18 | 8-1 | 勝 | 新栄ファイヤーズ | 練習試合 |
24 | 2015/04/18 | 8-12 | 負 | 木刈ファイターズ | 練習試合 |
25 | 2015/04/19 | 8-7 | 勝 | 久寺家エラーズ | YCリーグ① |
26 | 2015/04/25 | 8-6 | 勝 | 高津ボーイズ | 練習試合 |
27 | 2015/04/26 | 15-0 | 勝 | 中部ユニオンズC | 第82回鎌ヶ谷市民少年野球大会2回戦 (春季) |
28 | 2015/04/26 | 1-10 | 負 | FTJ | 練習試合 |
29 | 2015/04/29 | 12-1 | 勝 | 新山野球部 | 第82回鎌ヶ谷市民少年野球大会準決勝(春季) |
30 | 2015/05/02 | 6-11 | 負 | 中国分ドリームス | 練習試合 |
31 | 2015/05/03 | 4-5 | 負 | 法典コンドルス | チャンピオンズリーグ① |
32 | 2015/05/04 | 3-4 | 負 | 鎌ヶ谷スラッガーズ | 第82回鎌ヶ谷市民少年野球大会決勝(春季)準優勝 |
33 | 2015/05/06 | 6-3 | 勝 | 柏リアノス | 練習試合 |
34 | 2015/05/09 | 11-5 | 勝 | ツインドルフィンズ | 練習試合 |
35 | 2015/05/10 | 7-10 | 負 | 習志野台赤とんぼ | 練習試合 |
36 | 2015/05/06 | 0-4 | 負 | 東深井ボーイズ | 練習試合 |
37 | 2015/05/17 | 7-3 | 勝 | 高郷スターズ | YCリーグ② |
38 | 2015/05/24 | 5-4 | 勝 | 新木戸ヤングミヤコシ | 練習試合 |
39 | 2015/05/31 | 6-11 | 負 | 常盤平ボーイズ | 練習試合 |
40 | 2015/06/06 | 3-0 | 勝 | 我孫子リトルジャガーズ | 第15回葛南少年野球大会1回戦 |
41 | 2015/06/07 | 9-0 | 勝 | 浦安キングスター | 第15回葛南少年野球大会準決勝 |
42 | 2015/06/07 | 3-0 | 勝 | サンスパッツ | 第15回葛南少年野球大会決勝 優勝!! |
43 | 2015/06/13 | 6-4 | 勝 | 宮久保野球部 | チャンピオンズリーグ② |
44 | 2015/06/13 | 10-4 | 勝 | 浦安レッドシャークス | YCリーグ③ |
45 | 2015/06/14 | 9-0 | 勝 | 鎌ヶ谷スラッカーズ | 道野辺春季大会1回戦 |
46 | 2015/06/14 | 9-2 | 勝 | 新山野球部 | 道野辺春季大会決勝 優勝!! |
47 | 2015/06/14 | 8-4 | 勝 | 道野辺連合 | 練習試合 |
48 | 2015/06/20 | 4-6 | 負 | 高谷野球部 | 練習試合 |
49 | 2015/06/21 | 2-6 | 負 | 塚田クラブ | 練習試合 |
50 | 2015/06/27 | 9-9 | 分 | キングファイターズ | 練習試合 |
51 | 2015/07/04 | 11-0 | 勝 | 稲荷木イーグルス | YCリーグ④ |
52 | 2015/07/11 | 19-1 | 勝 | 富浜バッファローズ | チャンピオンズリーグ③ |
53 | 2015/07/12 | 8-2 | 勝 | 五本松・北部学区 | 第7回鎌ヶ谷市民少年野球大会1回戦(夏季) |
54 | 2015/07/19 | 4-2 | 勝 | 習志野ベイドリームス | チャンピオンズリーグ④ |
55 | 2015/07/19 | 6-6 | 分 | リトルキング | 練習試合 |
56 | 2015/07/20 | 7-1 | 勝 | 南部学区 | 第7回鎌ヶ谷市民少年野球大会準決勝(夏季) |
57 | 2015/07/25 | 3-5 | 負 | 串崎スワローズ | 練習試合 |
58 | 2015/07/26 | 5-6 | 負 | 西部学区 | 第7回鎌ヶ谷市民少年野球大会(夏季)準優勝 |
59 | 2015/08/01 | 5-12 | 負 | 二和タイガース | 練習試合 |
60 | 2015/08/02 | 3-8 | 負 | ジュニアコスモス | 練習試合 |
61 | 2015/08/08 | 8-7 | 勝 | こてはし台ヤングライオンズ | 練習試合 |
62 | 2015/08/09 | 7-2 | 勝 | 白井ライナーズ | 第38回三市親善少年野球大会1回戦 |
63 | 2015/08/15 | 8-5 | 勝 | 藤上ディアーズ | 練習試合 |
64 | 2015/08/16 | 8-2 | 勝 | 清水口ファイターズ | 第38回三市親善少年野球大会準決勝 |
65 | 2015/08/16 | 8-6 | 勝 | DSツインズ | 第38回三市親善少年野球大会決勝 優勝!! |
66 | 2015/08/22 | 1-8 | 負 | 海神スパローズ | 練習試合 |
67 | 2015/08/23 | 1-12 | 負 | エースライオンズ | YCリーグ⑤ |
68 | 2015/09/05 | 4-9 | 負 | 大久保フロッグス | YCリーグ⑥ |
69 | 2015/09/05 | 2-3 | 負 | 北東タイガース | 練習試合 |
70 | 2015/09/06 | 8-2 | 勝 | 北初富セブンスターズ | 第83回鎌ヶ谷市民少年野球大会(秋季)1回戦 |
71 | 2015/09/12 | 2-3 | 負 | 小栗原ベアーズ | YCリーグ⑦ |
72 | 2015/09/13 | 18-0 | 勝 | 鎌ヶ谷ライオンズ | 第83回鎌ヶ谷市民少年野球大会(秋季)2回戦 |
73 | 2015/09/19 | 2-2 | 分 | 市川アスナロズ | 練習試合 |
74 | 2015/09/20 | 11-0 | 勝 | バンビーズ | 第83回鎌ヶ谷市民少年野球大会(秋季)準決勝 |
75 | 2015/09/21 | 4-0 | 勝 | 鎌ヶ谷スラッガーズ | 第83回鎌ヶ谷市民少年野球大会(秋季)優勝! |
76 | 2015/10/04 | 13-6 | 勝 | 法典コンドルス | 練習試合 |
77 | 2015/10/25 | 3-0 | 勝 | 南部シーライオンズjr. | 第25回鎌ヶ谷警察署長杯少年野球大会① |
78 | 2015/10/25 | 12-0 | 勝 | SSB連合 | 第25回鎌ヶ谷警察署長杯少年野球大会② |
79 | 2015/10/31 | 3-4 | 負 | リトルイーグルス・リトルジャガーズ | 練習試合 |
80 | 2015/11/01 | 1-7 | 負 | 野菊野ファイターズ | 第31回少年野球千葉県選手権大会(ろうきん旗) |
81 | 2015/11/03 | 4-2 | 勝 | セブンスターズビーシー | 第25回鎌ヶ谷警察署長杯少年野球大会③ |
82 | 2015/11/07 | 14-2 | 勝 | 道野辺 | 第25回鎌ヶ谷警察署長杯少年野球大会④ |
83 | 2015/11/08 | 12-6 | 勝 | 南部ルーキーズ | 東葛親善少年野球秋季大会 1回戦 |
84 | 2015/11/14 | 23-1 | 勝 | 舞浜フェニックス | チャンピオンズリーグ⑤ |
85 | 2015/11/21 | 4-2 | 勝 | セブンスターズビーシー | 第25回鎌ヶ谷警察署長杯少年野球大会 優勝! |
86 | 2015/11/22 | 0-1 | 負 | 習志野サンデーズ | 東葛親善少年野球秋季大会 準決勝 |
87 | 2015/11/29 | 6-3 | 勝 | 北初富セブンスターズ | チャンピオンズリーグ⑥ |
88 | 2015/12/05 | 4-2 | 勝 | 前原エイトマン | 鎌ケ谷シニア杯(1回戦) |
89 | 2015/12/06 | 2-0 | 勝 | 新山野球部 | 鎌ケ谷シニア杯(2回戦) |
90 | 2015/12/06 | 4-1 | 勝 | 藤上ディアーズ | ポニー杯 |
91 | 2015/12/12 | 2-0 | 勝 | 野菊野ファイターズ | ポニー杯(準決勝) |
92 | 2015/12/13 | 5-3 | 勝 | 高塚新田ラークス | ポニー杯 優勝! |
93 | 2015/12/13 | 11-1 | 勝 | 若宮アポロ | 鎌ケ谷シニア杯(3回戦) |
94 | 2015/12/13 | 1-3 | 負 | 西海ドラゴンズ | チャンピオンズリーグ 準優勝 |
95 | 2015/12/19 | 8-1 | 勝 | 新山野球部 | 道野辺大会 |
96 | 2015/12/19 | 1-1 | 負 | 習志野台赤とんぼ | シニア杯(準決勝) |
97 | 2015/12/20 | 5-1 | 勝 | 鎌ヶ谷スラッガーズ | 道野辺大会 優勝!! |
5年生
試合日 | 結果 | 勝敗 | 対戦相手 | 備考 | |
1 | 2014/02/16 | 10-15 | 負 | リトルキング | 練習試合 |
2 | 2014/02/22 | 13-13 | 分 | 海神スパローズ | 練習試合 |
3 | 2014/02/23 | 3-4 | 負 | 夏見パワーズ | 練習試合 |
4 | 2014/03/01 | 6-5 | 勝 | 内野シャークス | 練習試合 |
5 | 2014/03/08 | 1-11 | 負 | 高塚新田ラークス | 練習試合 |
6 | 2014/03/09 | 7-7 | 分 | 高郷スターズ | 練習試合 |
7 | 2014/03/15 | 11-11 | 分 | 大久保フロッグス | 練習試合 |
8 | 2014/03/16 | 8-7 | 勝 | 藤上ディアーズ | 練習試合 |
9 | 2014/03/21 | 2-16 | 負 | 小栗原ベアーズ | 練習試合 |
10 | 2014/03/22 | 0-22 | 負 | 西海ドラゴンズ | チャンピオンズリーグ |
11 | 2014/03/23 | 3-4 | 負 | 新山野球部 | 練習試合 |
12 | 2014/04/05 | 15-6 | 勝 | PSB連合 | 練習試合 |
13 | 2014/04/06 | 6-7 | 負 | 鷺沼マリーンズ | 練習試合 |
14 | 2014/04/12 | 7-10 | 負 | 松戸スラッガーズ | 練習試合 |
15 | 2014/04/13 | 4-7 | 負 | 北初富セブンスターズA | 第80回鎌ヶ谷市民少年野球大会一回戦 (春季) |
16 | 2014/04/13 | 0-4 | 負 | 常盤平ボーイズ | 練習試合 |
17 | 2014/04/19 | 5-9 | 負 | 法典コンドル | チャンピオンズリーグ |
18 | 2014/04/27 | 15-13 | 勝 | 夏見台アタックス | 練習試合 |
19 | 2014/04/29 | 4-3 | 勝 | 我孫子リトルキング | 練習試合 |
20 | 2014/05/03 | 3-3 | 分 | 大和田タイガース | 練習試合 |
21 | 2014/05/03 | 10-4 | 勝 | 七次台ジャガーズ | 練習試合 |
22 | 2014/05/04 | 1-10 | 負 | 大久保フロッグス | 練習試合 |
23 | 2014/05/05 | 11-4 | 勝 | 宮久保野球部 | チャンピオンズリーグ |
24 | 2014/05/06 | 2-1 | 勝 | 葛南女子チーム | 練習試合 |
25 | 2014/05/06 | 3-2 | 勝 | 葛南女子チーム | 練習試合 |
26 | 2014/05/10 | 15-14 | 勝 | リトルイーグルス | 練習試合 |
27 | 2014/05/11 | 10-4 | 勝 | 二和タイガース | 練習試合 |
28 | 2014/05/18 | 7-3 | 勝 | 牧の原ジュニアーズ | 練習試合 |
29 | 2014/05/24 | 14-6 | 勝 | 北初富セブンスターズ | 練習試合 |
30 | 2014/05/25 | 18-5 | 勝 | ならしのフレンズ | チャンピオンズリーグ |
31 | 2014/05/31 | 12-11 | 勝 | セントラルパークス | YCリーグ |
32 | 2014/05/31 | 19-2 | 勝 | シーダース | 練習試合 |
33 | 2014/06/01 | 23-2 | 勝 | 坪井バンデッツ | 練習試合 |
34 | 2014/06/08 | 13-14 | 負 | ツインドルフィンズ | 練習試合 |
35 | 2014/06/14 | 10-4 | 勝 | 北柏スーパーナイン | 練習試合 |
36 | 2014/06/15 | 6-9 | 負 | 内野シャークス | 練習試合 |
37 | 2014/06/21 | 14-8 | 勝 | 塚田クラブ | 練習試合 |
38 | 2014/06/21 | 13-11 | 勝 | 新木戸ヤングミヤコシ | 練習試合 |
39 | 2014/06/22 | 12-6 | 勝 | 野菊野ファイターズ | 練習試合 |
40 | 2014/06/28 | 10-15 | 負 | 高津ボーイズ | 練習試合 |
41 | 2014/07/05 | 2-3 | 負 | 海神スパローズ | 練習試合 |
42 | 2014/07/12 | 11-9 | 勝 | 北初富セブンスターズ | 第6回鎌ヶ谷市少年野球 夏季大会準決勝 |
43 | 2014/07/19 | 17-4 | 勝 | 浦安レッドシャークス | YCリーグ |
44 | 2014/07/20 | 12-11 | 勝 | 白井ライナーズ | 練習試合 |
45 | 2014/07/21 | 7-5 | 勝 | BL連合 | 第6回鎌ヶ谷市少年野球 夏季大会決勝 (優勝!) |
46 | 2014/07/27 | 10-7 | 勝 | 椎柴スポーツ少年団 | 練習試合 |
47 | 2014/0727 | 15-1 | 勝 | 高郷スターズ | 練習試合 |
48 | 2014/08/02 | 13-6 | 勝 | 大東あずまヤンチャーズ | YCリーグ |
49 | 2014/08/09 | 4-1 | 勝 | 西船ウイングス | 練習試合 |
50 | 2014/08/17 | 15-6 | 勝 | 藤上ディアーズ | 練習試合 |
51 | 2014/08/23 | 5-7 | 負 | 新浦安ドリームスター | 葛南予選 |
52 | 2014/08/24 | 10-1 | 勝 | 西習志野グリーンファイター | 練習試合 |
53 | 2014/08/31 | 13-16 | 負 | 前原サンライズ | 練習試合 |
54 | 2014/09/06 | 2-13 | 負 | 宮久保野球部 | 練習試合 |
55 | 2014/09/13 | 1-5 | 負 | 西海ドラゴンズ | YCリーグ |
56 | 2014/09/15 | 9-3 | 勝 | 南部少年野球クラブB | 第81回鎌ヶ谷市民少年野球大会1回戦 (秋季大会) |
57 | 2014/09/15 | 2-12 | 負 | 鎌ヶ谷スラッガーズ | 第81回鎌ヶ谷市民少年野球大会2回戦 (秋季大会) |
58 | 2014/09/20 | 7-12 | 負 | 泉谷メッツ | YCリーグ |
59 | 2014/09/21 | 2-5 | 負 | 北初富セブンスターズ | 練習試合 |
60 | 2014/09/23 | 2-12 | 負 | 小金原ビクトリー | 東武鉄道杯1回戦 |
61 | 2014/09/27 | 8-5 | 勝 | 法典コンドル | 練習試合 |
62 | 2014/09/28 | 3-13 | 負 | 小栗原ベアーズ | 練習試合 |
63 | 2014/10/12 | 7-4 | 勝 | 我孫子リトルジャガーズ | 練習試合 |
64 | 2014/10/18 | 31-0 | 勝 | 北部BC | 練習試合 |
65 | 2014/10/26 | 5-10 | 負 | 新山野球部 | 第24回警察署長杯(新人戦) |
66 | 2014/11/03 | 13-8 | 勝 | ブラッグバード | 練習試合 |
67 | 2014/11/09 | 6-3 | 勝 | 花園ライオンズ | 練習試合 |
68 | 2014/11/15 | 5-10 | 負 | 大町柏井ユナイテッド混合チーム | 練習試合 |
69 | 2014/11/16 | 1-3 | 負 | 柏ドリームス | 練習試合 |
70 | 2014/11/22 | 3-4 | 負 | エースライオンズ | 練習試合 |
71 | 2014/11/24 | 4-5 | 負 | 葛南女子選抜 | 練習試合 |
72 | 2014/11/30 | 7-3 | 勝 | 大橋みどりファイターズ | 練習試合 |
73 | 2014/12/06 | 5-7 | 負 | 若宮アポロ | 鎌ヶ谷シニア杯1回戦 |
74 | 2014/12/14 | 4-8 | 負 | 法典コンドル | 練習試合 |
4年生
試合日 | 結果 | 勝敗 | 対戦相手 | 備考 | |
1 | 2013/02/03 | 5-14 | 負 | 印旛ブラザーズ | プレミアJr.リーグ |
2 | 2013/02/10 | 3-15 | 負 | 北東タイガース | プレミアJr.リーグ |
3 | 2013/02/23 | 3-8 | 負 | 村上ファイターズ | プレミアJr.リーグ |
4 | 2013/03/09 | 11-8 | 勝 | 内野シャークス | プレミアJr.リーグ |
5 | 2013/03/10 | 0-14 | 負 | 高野台ジャガーズ | プレミアJr.リーグ |
6 | 2013/03/16 | 5-3 | 負 | 酒々井ビッグアローズ | プレミアJr.リーグ |
7 | 2013/03/16 | 11-0 | 負 | 成田ブラックエンジェルス | プレミアJr.リーグ |
8 | 2013/03/23 | 13-3 | 負 | 本埜ジャガーズ | プレミアJr.リーグ |
9 | 2013/03/24 | 20-7 | 勝 | 夏見パワーズ | 練習試合 |
10 | 2013/03/30 | 10-5 | 負 | 大和田タイガーズ | プレミアJr.リーグ |
11 | 2013/04/06 | 6-5 | 勝 | 北初富セブンスターズ | 練習試合 |
12 | 2013/04/14 | 1-28 | 負 | すみれ少年野球部 | 第78回鎌ヶ谷市市民少年野球大会一回戦 (春季) |
13 | 2013/04/27 | 0-6 | 負 | 久住サニーズ | プレミアJr.リーグ |
14 | 2013/05/12 | 11-4 | 勝 | 東南クラブ | プレミアJr.リーグ |
15 | 2013/05/25 | 18-8 | 勝 | 七次台ジャガーズ | 練習試合 |
16 | 2013/05/26 | 8-8 | 分 | 柏ドリームス | 練習試合 |
17 | 2013/06/01 | 4-5 | 負 | 藤上ディアーズ | 練習試合 |
18 | 2013/06/02 | 11-3 | 勝 | 南部少年野球クラブ | 練習試合 |
19 | 2013/06/02 | 11-28 | 負 | 市川アスナローズ | 練習試合 |
20 | 2013/06/29 | 10-6 | 負 | グリーンファイターズ | 練習試合 |
21 | 2013/07/07 | 7-0 | 勝 | 北初富セブンスターズ | 第5回鎌ヶ谷市少年野球夏季大会 二回戦 (3部) |
22 | 2013/07/13 | 7-0 | 勝 | シーダーズjr | 第5回鎌ヶ谷市少年野球夏季大会 準決勝 (3部) |
23 | 2013/07/14 | 3-11 | 負 | 新山野球部 | 第5回鎌ヶ谷市少年野球夏季大会 決勝 (3部) |
24 | 2013/07/21 | 9-9 | 分 | ツインドルフィンズ | 練習試合 |
25 | 2013/08/03 | 7-17 | 負 | 大南ファイターズ | YCリーグ |
26 | 2013/08/04 | 11-11 | 負 | 湖北フレンズ | YCリーグ, 規定にて負 |
27 | 2013/08/04 | 6-10 | 負 | 実花レジェンド | YCリーグ |
28 | 2013/08/17 | 1-3 | 負 | 沼南フラワーズ | 三市親善大会 1回戦 |
29 | 2013/08/24 | 2-14 | 負 | 西船ウイングス | YCリーグ |
30 | 2013/08/31 | 0-5 | 負 | 田喜野井ファイターズ | YCリーグ |
31 | 2013/09/01 | 0-13 | 負 | バンビーズ | 第79回鎌ヶ谷市市民少年野球大会一回戦 (秋季) |
32 | 2013/09/14 | 16-10 | 負 | 浦安リトルベアーズ | YCリーグ |
33 | 2013/09/22 | 2-16 | 負 | みかどファイターズ | 練習試合 |
34 | 2013/10/06 | 20-2 | 勝 | 五香メッツ | 練習試合 |
35 | 2013/10/12 | 18-13 | 負 | ちはら台ジュニアファイターズ | YCリーグ |
36 | 2013/10/13 | 6-16 | 負 | 二和タイガース | 練習試合 |
37 | 2013/11/24 | 13-8 | 負 | 夏見パワーズ | 練習試合 |
38 | 2013/12/07 | 7-8 | 負 | 北初富セブンスターズ | 練習試合 |