2022年全試合結果
試合日 | 結果 | 勝敗 | 対戦相手 | 備考 |
2022/03/12 | 7-2 | 勝 | 沼南ファイヤーズ | 練習試合 |
2022/03/12 | 8-4 | 勝 | 沼南ファイヤーズ | 練習試合 |
2022/03/13 | 15-0 | 勝 | GBC流山 | MIZUNO BASEBALL DREAM CUP Jr. Tournament2022 |
2022/03/19 | 2-7 | 負 | 印旛ブラザーズ | プレミアリーグ |
2022/03/20 | 4-3 | 勝 | 布佐スパイダース | 練習試合 |
2022/03/21 | 8-7 | 勝 | 村上ファイターズ | プレミアリーグ |
2022/03/26 | 3-5 | 負 | 八日市場中央スポーツ少年団 | MIZUNO BASEBALL DREAM CUP Jr. Tournament2022 |
2022/04/02 | 1-3 | 負 | 成田マリーシアズ | プレミアリーグ |
2022/04/03 | 7-0 | 勝 | 宮本ビーバース | YCリーグ |
2022/04/09 | 14-2 | 勝 | 我孫子リトルイーグルス | 練習試合 |
2022/04/09 | 6-3 | 勝 | 久住サニーズ | サムライカップ |
2022/04/10 | 12-5 | 勝 | 坪井バンテッツ | プレミアリーグ |
2022/04/16 | 5-2 | 勝 | 小林キラーズ | プレミアリーグ |
2022/04/16 | 1-13 | 負 | 薬円台リトルスター | 練習試合 |
2022/04/17 | 1-6 | 負 | 前原エイトマン | チャンピオンズリーグ |
2022/04/23 | 8-0 | 勝 | 西部ジュニア | 春季大会 |
2022/04/24 | 6-8 | 負 | 習志野台赤トンボ | YCリーグ |
2022/04/29 | 11-0 | 勝 | ビッグファミリー | 春季大会 |
2022/05/01 | 7-1 | 勝 | 北初富セブンスターズ | 春季大会 |
2022/05/03 | 1-6 | 負 | 西海ドラゴンズ | 練習試合 |
2022/05/04 | 6-7 | 負 | 常盤平ボーイズ | プレミアリーグ |
2022/05/08 | 1-3 | 負 | ブラックタイガース | 練習試合 |
2022/05/08 | 10-0 | 勝 | 本埜ジャガーズ | YCリーグ |
2022/05/15 | 6-0 | 勝 | キングファイターズ | 練習試合 |
2022/05/15 | 3-0 | 勝 | ナスパマリーンズ | クーニンTV杯 |
2022/05/22 | 11-3 | 勝 | 浦安ベイマリーンズ | 東葛大会 |
2022/05/29 | 1-2 | 負 | 豊上ジュニアーズB | 東葛大会 |
2022/06/04 | 5-1 | 勝 | 道祖土フェニックス | クーニンTV杯 |
2022/06/05 | 10-1 | 勝 | 双葉 | YCリーグ |
2022/06/11 | 0-6 | 負 | 浦安ファイターズ | サムライカップ |
2022/06/11 | 5-0 | 勝 | 上鶴間ブラックス | クーニンTV杯 |
2022/06/18 | 12-2 | 勝 | リトルキング | 我孫子近隣大会 |
2022/06/19 | 5-0 | 勝 | 向山ファイターズ | YCリーグ |
2022/06/25 | 7-0 | 勝 | 東地区 | 夏季大会 |
2022/06/26 | 0-9 | 負 | 西船ウイングス | 我孫子近隣大会 |
2022/07/02 | 3-4 | 負 | エースライオンズ | サムライカップ |
2022/07/03 | 1-9 | 負 | 町田玉川 | クーニンTV杯 |
2022/07/09 | 6-2 | 勝 | Wサンダース | サムライカップ |
2022/07/10 | 2-3 | 負 | 村上ファイターズ | YCリーグ |
2022/07/16 | 12-5 | 勝 | 谷津サザナミ | ポップアスリートカップ |
2022/07/17 | 5-4 | 勝 | 打瀬ベイバスターズ | 練習試合 |
2022/07/18 | 7-10 | 負 | 西地区 | 夏季大会 |
2022/07/24 | 0-4 | 負 | 新木戸ヤングミヤコシ | プレミアリーグ |
2022/07/30 | 4-14 | 負 | 泉谷メッツ | YCリーグ |
2022/08/06 | 5-0 | 勝 | 向山ファイターズ | 千葉日報旗 |
2022/08/07 | 7-4 | 勝 | 大船リアノス | 千葉日報旗 |
2022/08/11 | 4-5 | 負 | 稲荷木イーグルス | 千葉日報旗 |
2022/08/13 | 0-7 | 負 | 船橋フェニックス | サムライカップ |
2022/08/20 | 2-5 | 負 | ツインドルフィンズ | 練習試合 |
2022/08/21 | 9-0 | 勝 | 牧の原ジュニアーズ | 練習試合 |
2022/08/27 | 3-0 | 勝 | 久住サニーズ | 練習試合 |
2022/08/27 | 5-14 | 負 | 雷サンダース | サムライカップ |
2022/08/28 | 6-1 | 勝 | 間野台ジャイアンツ | ポップアスリートカップ |
2022/09/03 | 2-4 | 負 | 浦安ファイターズ | 練習試合 |
2022/09/04 | 15-5 | 勝 | 習志野フェニックス | 練習試合 |
2022/09/10 | 8-1 | 勝 | 道野辺ドリームズ | 秋季大会 |
2022/09/11 | 5-2 | 勝 | 大新ジャガーズ | 練習試合 |
2022/09/17 | 7-0 | 勝 | 鎌ヶ谷スラッガーズ | 秋季大会 |
2022/09/19 | 4-7 | 負 | 北初富セブンスターズ | 秋季大会 |
2022/09/25 | 11-5 | 勝 | 海神スパローズ | ポップアスリートカップ |
2022/10/01 | 0-1 | 負 | 千葉市原マリーンズ | ポップアスリートカップ |
2022/10/22 | 5-6 | 負 | 法典コンドル | チャンピオンズリーグ |
2022/10/22 | 16-0 | 勝 | 宮久保野球部 | チャンピオンズリーグ |
2022/10/23 | 8-2 | 勝 | シーダーズ | 警察署長杯 |
2022/10/29 | 17-0 | 勝 | 北初富セブンスターズ | 警察署長杯 |
2022/11/03 | 8-1 | 勝 | 鎌ヶ谷連合 | 警察署長杯 |
2022/11/06 | 7-3 | 勝 | 有秋ドラゴンズ | 千葉県少年野球特別大会 |
2022/11/12 | 4-7 | 負 | 西志津クラブ | 千葉県少年野球特別大会 |
2022/11/19 | 8-1 | 勝 | 鎌ヶ谷連合 | 警察署長杯 |
2022/11/27 | 10-0 | 勝 | 富浜バッファローズ | チャンピオンズリーグ |
2022/12/04 | 13-2 | 勝 | 鎌ヶ谷スラッガーズ | 鎌ヶ谷シニア杯 |
東葛親善少年野球春季大会
試合日 | 結果 | 勝敗 | 対戦相手 | 備考 |
2022/05/22 | 11-3 | 勝 | 浦安ベイマリーンズ | 二回戦 |
2022/05/29 | 1-2 | 負 | 豊上ジュニアーズB | 準決勝 |
春季大会
試合日 | 結果 | 勝敗 | 対戦相手 | 備考 |
2022/04/23 | 8-0 | 勝 | 西部ジュニア | 二回戦 |
2022/04/29 | 11-0 | 勝 | ビッグファミリー | 準決勝 |
2022/05/01 | 7-1 | 勝 | 北初富セブンスターズ | 決勝 優勝! |
秋季大会
試合日 | 結果 | 勝敗 | 対戦相手 | 備考 |
2022/09/10 | 8-1 | 勝 | 道野辺ドリームズ | 二回戦 |
2022/09/17 | 7-0 | 勝 | 鎌ヶ谷スラッガーズ | 準決勝 |
2022/09/19 | 4-7 | 負 | 北初富セブンスターズ | 決勝 |
警察署長杯
試合日 | 結果 | 勝敗 | 対戦相手 | 備考 |
2022/10/23 | 8-2 | 勝 | シーダーズ | 二回戦 |
2022/10/29 | 17-0 | 勝 | 北初富セブンスターズ | 準決勝 |
2022/11/03 | 8-1 | 勝 | 鎌ヶ谷連合 | 決勝 |
2022/11/19 | 8-1 | 勝 | 鎌ヶ谷連合 | 決勝 優勝! |
YCリーグ
試合日 | 結果 | 勝敗 | 対戦相手 | 備考 |
2022/04/03 | 7-0 | 勝 | 宮本ビーバース | |
2022/04/24 | 6-8 | 負 | 習志野台赤トンボ | |
2022/05/08 | 10-0 | 勝 | 本埜ジャガーズ | |
2022/06/05 | 10-1 | 勝 | 双葉 | |
2022/06/19 | 5-0 | 勝 | 向山ファイターズ | |
2022/07/10 | 2-3 | 負 | 村上ファイターズ | |
2022/07/30 | 4-14 | 負 | 泉谷メッツ |
プレミアリーグ
試合日 | 結果 | 勝敗 | 対戦相手 | 備考 |
2022/03/19 | 2-7 | 負 | 印旛ブラザーズ | |
2022/03/21 | 8-7 | 勝 | 村上ファイターズ | |
2022/04/02 | 1-3 | 負 | 成田マリーシアズ | |
2022/04/10 | 12-5 | 勝 | 坪井バンテッツ | |
2022/04/16 | 5-2 | 勝 | 小林キラーズ | |
2022/05/04 | 6-7 | 負 | 常盤平ボーイズ | |
2022/07/24 | 0-4 | 負 | 新木戸ヤングミヤコシ |
サムライカップ
試合日 | 結果 | 勝敗 | 対戦相手 | 備考 |
2022/04/09 | 6-3 | 勝 | 久住サニーズ | |
2022/06/11 | 0-6 | 負 | 浦安ファイターズ | |
2022/07/02 | 3-4 | 負 | エースライオンズ | |
2022/07/09 | 6-2 | 勝 | Wサンダース | |
2022/08/13 | 0-7 | 負 | 船橋フェニックス | |
2022/08/27 | 5-14 | 負 | 雷サンダース |
チャンピオンズリーグ
試合日 | 結果 | 勝敗 | 対戦相手 | 備考 |
2022/04/17 | 1-6 | 負 | 前原エイトマン | |
2022/10/22 | 5-6 | 負 | 法典コンドル | |
2022/10/22 | 16-0 | 勝 | 宮久保野球部 | |
2022/11/27 | 10-0 | 勝 | 富浜バッファローズ |
前年度結果
No | 試合日 | 結果 | 勝敗 | 対戦相手 | 備考 |
1 | 2021/3/27 | 12-2 | 勝 | 高塚新田ラークス | 練習試合 |
2 | 2021/4/3 | 3-6 | 負 | 西海ドラゴンズ | 練習試合 |
3 | 2021/4/4 | 18-2 | 勝 | 大南ファイターズ | 練習試合 |
4 | 2021/4/10 | 1-5 | 負 | 海神スパローズ | 練習試合 |
5 | 2021/4/11 | 3-6 | 負 | 習志野台赤トンボ | 練習試合 |
6 | 2021/5/3 | 2-8 | 負 | エ-スライオンズ | 練習試合 |
7 | 2021/5/5 | 9-10 | 負 | 大新ジャガーズ | 練習試合 |
8 | 2021/5/9 | 6-22 | 負 | 村上ファイターズ | 練習試合 |
9 | 2021/5/22 | 3-0 | 勝 | 習志野ベイドリームス | 練習試合 |
10 | 2021/5/29 | 7-2 | 勝 | 小林キラーズ | 練習試合 |
11 | 2021/5/30 | 4-3 | 勝 | 大橋みどりファイターズ | 練習試合 |
12 | 2021/6/13 | 2-4 | 負 | 新木戸ヤングミヤコシ | 練習試合 |
13 | 2021/6/26 | 7-3 | 勝 | ビッグファミリー | 第13回鎌ヶ谷市少年野球夏季大会2部 1回戦 (日ハム旗予選) |
14 | 2021/6/27 | 4-14 | 負 | 山野ガッツ | 練習試合 |
15 | 2021/6/27 | 15-2 | 勝 | 千代田ファイターズ | 練習試合 |
16 | 2021/7/10 | 8-10 | 負 | 常盤平ボーイズ | 練習試合 |
17 | 2021/7/11 | 12-4 | 勝 | 薬円台リトルスター | 練習試合 |
18 | 2021/7/17 | 17-0 | 勝 | 南部少年野球クラブ | 第13回鎌ヶ谷市少年野球夏季大会2部 準決勝 (日ハム旗予選) |
19 | 2021/7/17 | 7-6 | 勝 | 大和田タイガース | YCリーグ① |
20 | 2021/7/18 | 4-2 | 勝 | 藤上ディアーズ | 練習試合 |
21 | 2021/7/22 | 8-1 | 勝 | 野菊野ファイターズ | YCリーグ② |
22 | 2021/7/23 | 4-2 | 勝 | 北初富セブンスターズ | 第13回鎌ヶ谷市少年野球夏季大会2部決勝 (日ハム旗予選)優勝! |
23 | 2021/7/24 | 8-5 | 勝 | 夏見台アタックス | YCリーグ③ |