2026年度 4年試合結果
| No | 試合日 | 結果 | 勝負 | 対戦相手 | 備考 |
| 1 | 2026/2/15 | 11-6 | 勝 | 宮久保野球部 | 練習試合 |
| 2 | 2026/2/21 | 15-4 | 勝 | 豊四季イーグルス | 練習試合 |
| 3 | 2026/2/21 | 5-9 | 負 | サンスパッツ | 練習試合 |
| 4 | 2026/2/22 | 5-9 | 負 | 習志野フェニックス | 練習試合 |
| 5 | 2026/2/23 | 15-4 | 勝 | 鷲沼マリーンズ | 練習試合 |
2025年度 試合結果
| No | 試合日 | 結果 | 勝負 | 対戦相手 | 備考 |
| 1 | 2025/2/9 | 16-4 | 勝 | 小林キラーズ | 練習試合 |
| 2 | 2025/2/11 | 5-14 | 負 | 茎崎ファイターズ | 練習試合 |
| 3 | 2025/2/22 | 7-11 | 負 | 藤上ディアーズ | 練習試合 |
| 4 | 2025/3/1 | 9-16 | 負 | 宮本ビーバース | 練習試合 |
| 5 | 2025/3/2 | 14-1 | 勝 | 薬園台リトルスター | 練習試合 |
| 6 | 2025/3/2 | 8-1 | 勝 | 薬園台リトルスター | 練習試合 |
| 7 | 2025/3/8 | 12-6 | 勝 | FTJ | 練習試合 |
| 8 | 2025/3/15 | 7-7 | 引分 | エースライオンズ | 練習試合 |
| 9 | 2025/3/23 | 0-6 | 負 | 豊上ジュニアーズ | WBC初戦 |
| 10 | 2025/4/5 | 1-19 | 負 | 西海ドラゴンズ | 練習試合 |
| 11 | 2025/4/20 | 10-1 | 勝 | 城北メッツ | つぼみリーグ第一回戦 |
| 12 | 2025/4/29 | 11-3 | 勝 | ビクトリージャガーズ | つぼみリーグ第二回戦 |
| 13 | 2025/5/5 | 9-4 | 勝 | 新浦安ドリームスター | 練習試合 |
| 14 | 2025/6/1 | 10-3 | 勝 | オール麻布 | つぼみリーグ第三回戦 |
| 15 | 2025/6/7 | 6-11 | 負 | 磯辺シャークス | 練習試合 |
| 16 | 2025/6/15 | 13-2 | 勝 | 草深ベアーズ | 練習試合 |
| 17 | 2025/6/22 | 12-12 | 引き分け | BIGベースボールクラブ | つぼみリーグ第四回戦 |
| 18 | 2025/6/29 | 15-0 | 勝 | 五本木 | つぼみリーグ最終戦 |
| 19 | 2025/7/20 | 12-0 | 勝 | 新木戸YM | ルーキーリーグ① |
| 20 | 2025/7/21 | 9-6 | 勝 | 真間ウエスタン | ルーキーリーグ② |
| 21 | 2025/7/26 | 13-3 | 勝 | 法典海神連合 | ルーキーリーグ③ |
| 22 | 2025/7/27 | 14-4 | 勝 | 習志野台W | ルーキーリーグ④ |
| 23 | 2025/8/3 | 8-2 | 勝 | 豊洲ジュニアキング | つぼみトーナメント |
| 24 | 2025/8/23 | 5-13 | 負 | 深川G | つぼみトーナメント |
| 25 | 2025/9/6 | 9-10 | 負 | 前原エイトマン | ルーキー準々決勝 |
| 26 | 2025/9/14 | 12-5 | 勝 | 西船ウィングス | 練習試合 |
| 27 | 2025/9/20 | 18-3 | 勝 | 藤上ディアーズ | 練習試合 |
| 28 | 2025/9/21 | 9-16 | 負 | 野田ジャガーズ | 友遊千葉県大会① |
| 29 | 2025/9/21 | 4-24 | 負 | 富美浜イーグルス | 友遊千葉県大会② |
| 30 | 2025/10/5 | 0-9 | 負 | 習志野サンデーズ | 練習試合 |
| 31 | 2025/10/11 | 7-6 | 勝 | 塩焼ちどりウィングス | 練習試合 |
| 32 | 2025/10/13 | 13-0 | 勝 | 薬園台リトルスター | ルーキートーナメント初戦 |
| 33 | 2025/10/18 | 8-8 | 同点 | 浦安ドリームスター | 練習試合 |
| 34 | 2025/10/25 | 13-3 | 勝 | 実花レジェンド | 練習試合 |
| 35 | 2025/11/8 | 6-0 | 勝 | 習志野フェニックス | 練習試合 |
| 36 | 2025/11/16 | 14-2 | 勝 | 千葉ヤンキース | ルーキートーナメント |
| 37 | 2025/11/22 | 4-13 | 負 | 流山ホークス | 練習試合 |
| 38 | 2025/11/24 | 7-3 | 勝 | 藤上ディアーズ | ルーキートーナメント |
2026年度 3年以下試合結果
| No | 試合日 | 結果 | 勝負 | 対戦相手 | 備考 |
| 1 | |||||
| 2 |
2025年度 試合結果
| No | 試合日 | 結果 | 勝負 | 対戦相手 | 備考 |
| 1 | 2025/8/31 | 3-7 | 負 | 八幡チャレンジャーズ | 練習試合 |
| 2 | 2025/9/14 | 2-1 | 勝 | 西船ウィングス | 練習試合 |
| 3 | 2025/9/21 | 2-13 | 負 | 習志野台赤トンボ | 練習試合 |
| 4 | 2025/10/5 | 18-2 | 勝 | 浦安ファイターズ | 若獅子 |
| 5 | 2025/10/11 | 0-10 | 負 | 前原エイトマン | 若獅子② |
| 6 | 2025/10/12 | 4-5 | 負 | 増尾レッドスターズ | めだかリーグ |
| 7 | 2025/10/13 | 1-13 | 負 | ナスパマリーンズ | めだかリーグ② |
| 8 | 2025/10/19 | 8-9 | 負 | 連合C | めだかリーグ |
| 9 | 2025/11/2 | 7-14 | 負 | 藤崎シークレット | 若獅子④ |
| 10 | 2025/11/3 | 3-10 | 負 | 連合A | めだかトーナメント |
| 11 | 2025/11/3 | 3-15 | 負 | 磯部シャークス | 若獅子 |