2026年度 試合結果
| No | 試合日 | 結果 | 勝負 | 対戦相手 | 備考 |
| 1 | 2026/1/12 | 3-11 | 負 | 豊四季イーグルス | 練習試合 |
| 2 | 2026/1/24 | 3-2 | 勝 | 増尾レッドスターズ | 練習試合 |
| 3 | 2026/1/25 | 7-6 | 勝 | 北方中央野球部 | 練習試合 |
| 4 | 2026/1/31 | 6-12 | 負 | 草深ベアーズ | 練習試合 |
| 5 | 2026/2/7 | 4-3 | 勝 | 小林キラーズ | 練習試合 |
| 6 | 2026/2/14 | 13-17 | 負 | ちはら台ヤングファイターズ | 練習試合 |
| 7 |
2025年度 試合結果
| No | 試合日 | 結果 | 勝負 | 対戦相手 | 備考 |
| 1 | 2025/1/19 | 15-2 | 勝 | 習志野ベイドリームス | 練習試合 |
| 2 | 2025/1/25 | 0-7 | 負 | 向小金ファイターズ | 練習試合 |
| 3 | 2025/2/1 | 4-2 | 勝 | 習志野サンデーズ | 練習試合 |
| 4 | 2025/2/9 | 4-3 | 勝 | 光ヶ丘シャークス | 小金原近隣大会 |
| 5 | 2025/2/11 | 8-7 | 勝 | 小林キラーズ | 練習試合 |
| 6 | 2025/2/15 | 4-12 | 負 | エースライオンズ | 練習試合 |
| 7 | 2025/2/16 | 10-6 | 勝 | 前原エイトマン | 練習試合 |
| 8 | 2025/2/22 | 11-2 | 勝 | 有吉メッツ | 練習試合 |
| 9 | 2025/2/23 | 21-5 | 勝 | 道野辺ドリームズ | 小金原近隣大会優勝 |
| 10 | 2025/3/1 | ①7-4 ②7-8 | 勝 負 | 大南タイガース | 練習試合 |
| 11 | 2025/3/2 | ①8-2 ②5-4 | 勝 勝 | 常盤平ボーイズ | 練習試合 |
| 12 | 2025/3/8 | 17-1 | 勝 | ホワイトビーストロング | スターリーグ |
| 13 | 2025/3/9 | 5-1 | 勝 | 武石ブルーサンダー | 練習試合 |
| 14 | 2025/3/15 | 24-4 | 勝 | ツインドルフィンズ | 練習試合 |
| 15 | 2025/3/20 | 2-7 | 負 | 幕西ファイヤーズ | 練習試合 |
| 16 | 2025/3/22 | 22-0 | 勝 | 八千代ドラゴンズ | スターリーグ |
| 17 | 2025/3/23 | 12-5 | 勝 | 夏見台アタックス | 練習試合 |
| 18 | 2025/3/30 | 1-13 | 負 | 小金原ビクトリー(6年) | 練習試合 |
| 19 | 2025/4/5 | 1-0 | 勝 | 泉谷メッツ | 練習試合 |
| 20 | 2025/4/6 | 12-6 | 勝 | 丸山ベアーズ | 練習試合 |
| 21 | 2025/4/12 | 12-4 | 勝 | 薬円台リトルスター | 練習試合 |
| 22 | 2025/4/13 | 17-10 | 勝 | 谷津サザナミ | YCリーグ |
| 23 | 2025/4/19 | 17-8 | 勝 | セントラルパークス | 練習試合 |
| 24 | 2025/4/20 | 11-4 | 勝 | 五香メッツ | 練習試合 |
| 25 | 2025/4/26 | 6-13 | 負 | 牧の原キングス | 練習試合 |
| 26 | 2025/4/29 | 6-3 | 勝 | 浦安ファイターズ | 練習試合 |
| 27 | 2025/5/5 | 25-0 | 勝 | 藤上ディアーズ | スターリーグ |
| 28 | 2025/5/11 | 12-8 | 勝 | ブラックバード | 練習試合 |
| 29 | 2025/5/11 | 3-17 | 負 | いなげパイレーツ | 練習試合 |
| 30 | 2025/5/24 | 0-9 | 負 | 前原エイトマン | 練習試合 |
| 31 | 2025/5/25 | 11-3 | 勝 | 鷺沼マリーンズ | 練習試合 |
| 32 | 2025/6/1 | 11-6 | 勝 | 矢切コンドルス | 練習試合 |
| 33 | 2025/6/8 | 1-14 | 負 | 有吉メッツ | 練習試合 |
| 34 | 2025/6/21 | 1-5 | 負 | 大橋みどりファイターズ | 練習試合 |
| 35 | 2025/6/28 | 12-0 | 勝 | 道野辺ドリームズ | 鎌ヶ谷市夏季大会 |
| 36 | 2025/7/5 | 13-6 | 勝 | 坪井バンテッツ | 練習試合 |
| 37 | 2025/7/6 | 5-9 | 負 | 柏ドリームス | 練習試合 |
| 38 | 2025/7/12 | 11-1 | 勝 | 南部・すみれ連合 | 鎌ヶ谷市夏季大会 |
39 | 2025/7/13 | 10-0 | 勝 | 鎌ヶ谷スラッガーズ | 鎌ヶ谷市夏季大会決勝 |
| 40 | 2025/7/20 | 1-9 | 負 | 豊上ジュニアーズ | スターリーグ |
| 41 | 2025/7/21 | 8-6 | 勝 | 小林キラーズ | 練習試合 |
| 42 | 2025/7/27 | 10-3 | 勝 | ホワイトイーグルス | ノーブルホーム葛南予選 |
| 43 | 2025/8/2 | 2-1 | 勝 | 習志野台赤トンボ | YCリーグ |
| 44 | 2025/8/3 | 12-3 | 勝 | 酒井根東グリーンズ | 練習試合 |
| 45 | 2025/8/9 | 6-5 | 勝 | エースライオンズ | 練習試合 |
| 46 | 2025/8/16 | 5-2 | 勝 | 習志野サンデーズ | 練習試合 |
| 47 | 2025/8/23 | 18-2 | 勝 | 常盤平ボーイズ | 練習試合 |
| 48 | 2025/8/24 | 8-4 | 勝 | 夏見台アタックス | 練習試合 |
| 49 | 2025/8/31 | 6-4 | 勝 | 大南タイガース | ノーブルホームカップ |
| 50 | 2025/9/6 | 4-12 | 負 | 千葉市原マリーンズ | ノーブルホームカップ |
| 51 | 2025/9/13 | 1-4 | 負 | 幕西ファイヤーズ | YCリーグ |
| 52 | 2025/9/14 | 1-8 | 負 | 間野台ジャイアンツ | YCリーグ |
| 53 | 2025/9/15 | 4-3 | 勝 | 西船ウイングス | YCリーグ |
| 54 | 2025/9/20 | 7-3 | 勝 | ビクトリージャガーズ | 練習試合 |
| 55 | 2025/9/21 | 27-0 | 勝 | 西浦和イーグレット | 東武鉄道杯 |
| 56 | 2025/9/23 | 6-7 (1-2) | 負 | 西船ウイングス | 東武鉄道杯 |
| 57 | 2025/9/27 | 3-2 | 勝 | 習志野台ワンパクズ | 練習試合 |
| 58 | 2025/9/28 | 4-2 | 勝 | 実籾・袖ケ浦連合 | 練習試合 |
| 59 | 2025/10/5 | 6-8 | 負 | 磯辺シャークス | 練習試合 |
| 60 | 2025/10/11 | 8-9 | 負 | 海神スパローズ | 練習試合 |
| 61 | 2025/10/12 | 14-6 | 勝 | 舞浜フェニックス | チャンピオンズリーグ |
| 62 | 2025/10/12 | 11-10 | 勝 | 小栗原ベアーズ | 練習試合 |
| 63 | 2025/10/13 | 5-4 | 勝 | 新木戸ヤングミヤコシ | 練習試合 |
| 64 | 2025/10/18 | 2-6 | 負 | 習志野サンデーズ | 練習試合 |
| 65 | 2025/10/18 | 10-1 | 勝 | 小林キラーズ | 練習試合 |
| 66 | 2025/11/2 | 8-0 | 勝 | 向山ファイターズ | スターリーグ |
| 67 | 2025/11/8 | 8-0 | 勝 | 道野辺ドリームズ | 鎌ヶ谷市警察署長杯 |
| 68 | 2025/11/15 | 3-2 | 勝 | 西海ドラゴンズ | チャンピオンズリーグ |
| 69 | 2025/11/22 | 0-1 | 負 | 幕西ファイヤーズ | 練習試合 |
| 70 | 2025/11/23 | 11-2 | 勝 | 流山カージナルス | 練習試合 |
| 71 | 2025/11/24 | 10-0 | 勝 | 南部すみれ連合 | 鎌ヶ谷市警察署長杯 |
| 72 | 2025/11/29 | 1-5 | 負 | 大橋みどりファイターズ | スターリーグ決勝T |
| 73 | 2025/11/30 | 1-10 | 負 | 前原エイトマン | チャンピオンズリーグ |
| 74 | 2025/12/6 | 10-0 | 勝 | 鎌ヶ谷スラッガーズ | 鎌ヶ谷市警察署長杯決勝 |
| 75 | 2025/12/7 | 10-6 | 勝 | スーパーフェニックス | 練習試合 |
| 76 | 2025/12/7 | 12-9 | 勝 | 西高根ラッキーズ | 練習試合 |
| 77 | 2025/12/13 | 21-0 | 勝 | 薬円台リトルスター | 練習試合 |
2024年度 試合結果
| No | 試合日 | 結果 | 勝負 | 対戦相手 | 備考 |
| 1 | 2024/2/11 | 5-6 | 負 | 前原エイトマン | 練習試合 |
| 2 | 2024/2/18 | 17-0 | 勝 | 高塚新田ラークス | サムライカップ |
| 3 | 2024/2/24 | 7-10 | 負 | 大南タイガース | 練習試合 |
| 4 | 2024/2/25 | 19-4 | 勝 | 坪井バンデッツ | プレミア |
| 5 | 2024/3/2 | 1-4 | 負 | 幕西ファイヤーズ | 練習試合 |
| 6 | 2024/3/9 | 26-1 | 勝 | シーダーズ | 練習試合 |
| 7 | 2024/3/16 | 11-6 | 勝 | 小林キラーズ | プレミア |
| 8 | 2024/3/17 | 8-7 | 勝 | 福栄かもめファイターズ | 練習試合 |
| 9 | 2024/4/6 | 19-1 | 勝 | 牧の原キングス | プレミア |
| 10 | 2024/4/7 | 18-3 | 勝 | 木刈ファイターズ | プレミア |
| 11 | 2024/4/20 | 16-0 | 勝 | ビクトリージャガーズ | YCリーグ |
| 12 | 2024/4/21 | 13-1 | 勝 | 海神スパローズ | YCリーグ |
| 13 | 2024/4/27 | 30-2 | 勝 | 村上ファイターズ | プレミア |
| 14 | 2024/4/28 | 10-6 | 勝 | 成田マリーシアズ | プレミア |
| 15 | 2024/5/11 | 19-2 | 勝 | 西部ジュニア | 練習試合 |
| 16 | 2024/5/12 | 13-2 | 勝 | 南部ルーキーズ | YCリーグ |
| 17 | 2024/5/25 | 5-16 | 負 | 習志野台ワンパクズ | 練習試合 |
| 18 | 2024/5/26 | 8-8 | 引分 | 大橋みどりファイターズ | 練習試合 |
| 19 | 2024/5/26 | 6-5 | 勝 | 間野台ジャイアンツ | 練習試合 |
| 20 | 2024/6/2 | 17-7 | 勝 | 道野辺ドリームズ | 練習試合 |
| 21 | 2024/6/8 | 2-4 | 負 | FTJ | 練習試合 |
| 22 | 2024/6/9 | 9-1 | 負 | 西海ドラゴンズ | 練習試合 |
| 23 | 2024/6/16 | 8-3 | 負 | 柏ドリームス | 練習試合 |
| 24 | 2024/6/29 | 8-5 | 勝 | 西部ジュニア | 鎌ヶ谷市夏季大会 |
| 25 | 2024/6/29 | 9-3 | 勝 | 弥勒少年野球クラブ | プレミア |
| 26 | 2024/6/30 | 6-1 | 勝 | 池雪ジュニアストロング | サムライ |
| 27 | 2024/7/13 | 13-3 | 勝 | 鎌スラッガーズ北初富セブンスターズ連合 | 鎌ヶ谷市夏季大会 |
| 28 | 2024/7/13 | 1-11 | 負 | 西伊興若潮ジュニア | サムライ |
| 29 | 2024/7/15 | 4-0 | 勝 | 道野辺ドリームズ | 鎌ヶ谷市夏季大会 優勝 |
| 30 | 2024/7/20 | 9-6 | 勝 | 前原サンライズ | 練習試合 |
| 31 | 2024/7/21 | 7-16 | 負 | 大森フライヤーズ | 練習試合 |
| 32 | 2024/7/27 | 1-15 | 負 | 西埼玉少年野球 | サムライ |
| 33 | 2024/8/3 | 0-17 | 勝 | 大和田タイガース | YCリーグ |
| 34 | 2024/8/4 | 8-9 | 負 | 塩焼ちどりウィングス | YCリーグ |
| 35 | 2024/8/10 | 8-4 | 勝 | 白井ライナーズ | 三市親善大会 |
| 36 | 2024/8/11 | 15-1 | 勝 | 沼南フラワーズ | 三市親善大会 優勝 |
| 37 | 2024/8/17 | 11-2 | 勝 | 大南タイガース | 練習試合 |
| 38 | 2024/8/24 | 29-0 | 勝 | 増尾レッドスターズ | 小金原近隣大会 |
| 39 | 2024/8/25 | 12-3 | 勝 | 習志野台赤とんぼ | 練習試合 |
| 40 | 2024/9/1 | 7-1 | 勝 | 久住サニーズ | 練習試合 |
| 41 | 2024/9/7 | 4-3 | 勝 | 泉谷メッツ 1試合目 | 練習試合 |
| 42 | 2024/9/7 | 8-5 | 負 | 泉谷メッツ 2試合目 | 練習試合 |
| 43 | 2024/9/8 | 9-0 | 勝 | 七次台ジャガーズ | 小金原近隣大会 |
| 44 | 2024/9/14 | 11-7 | 勝 | 草深ベアーズ | 練習試合 |
| 45 | 2024/9/15 | 7-0 | 勝 | 常盤平ボーイズ | 小金原近隣大会 |
| 46 | 2024/9/22 | 4-7 | 負 | 前原エイトマン | ロッテ旗 |
| 47 | 2024/9/28 | 12-11 | 勝 | 大和田スカーレット | 練習試合 |
| 48 | 2024/9/29 | 13-4 | 勝 | 五香メッツ | 小金原近隣大会 |
| 49 | 2024/10/6 | 13-4 | 勝 | 新浦安ドリームスター | 練習試合 |
| 50 | 2024/10/13 | 22-8 | 勝 | 牧の原キングス | 千葉NTリーグ |
| 51 | 2024/10/13 | 12-3 | 勝 | 西部ジュニア | 千葉NTリーグ |
| 52 | 2024/10/19 | 3-1 | 勝 | 道野辺ドリームズ | 千葉NTリーグ |
| 53 | 2024/10/19 | 7-6 | 勝 | 印旛ブラザーズ | 千葉NTリーグ |
| 54 | 2024/10/20 | 16-2 | 勝 | 塩焼ちどりウイングス | YC決勝T1回戦 |
| 55 | 2024/10/26 | 4-4 | 引分 | 習志野サンデーズ | 練習試合 |
| 56 | 2024/10/27 | 5-4 | 勝 | エースライオンズ | 練習試合 |
| 57 | 2024/11/3 | 14-0 | 勝 | スリーアローズ | 練習試合 |
| 58 | 2024/11/4 | 7-0 | 勝 | 幕西ファイヤーズ | 練習試合 |
| 59 | 2024/11/9 | 5-1 | 勝 | 新木戸ヤングミヤコシ | 練習試合 |
| 60 | 2024/11/16 | 17-0 | 勝 | 酒井根東グリーンズ | 練習試合 |
| 61 | 2024/11/17 | 1-11 | 負 | 山野ガッツ | YCトーナメント |
| 62 | 2024/11/23 | 9-9 | 勝 | 前原サンライズ | 練習試合 |
| 63 | 2024/12/1 | 3-5 | 負 | 常盤平ボーイズ | プレミアJr. |
| 64 | 2024/12/7 | 10-4 | 勝 | 増尾レッドスターズ | 練習試合 |
| 65 | 2024/12/8 | 13-0 | 勝 | 小金原ビクトリー | 小金原近隣大会 |
| 66 | 2024/12/14 | 9-2 | 勝 | ツインドルフィンズ | 練習試合 |