2023年度全試合結果
No | 試合日 | 結果 | 勝負 | 対戦相手 | 備考 |
1 | 2023/1/28 | 5-0 | 勝 | キングファイターズ | 練習試合 |
2 | 2023/1/29 | 7-10 | 負 | 村上ファイターズ | プレミア |
3 | 2023/2/5 | 5-2 | 勝 | 八木南クラブ | 練習試合 |
4 | 2023/2/12 | 2-0 | 勝 | 小金原ビクトリー | 練習試合 |
5 | 2023/2/18 | 0-2 | 負 | 成田マリーシアズ | プレミア |
7 | 2023/2/23 | 2-1 | 勝 | 佐倉ビクトリー | 練習試合 |
8 | 2023/2/25 | 2-5 | 負 | 稲荷木イーグルス | 練習試合 |
9 | 2023/2/26 | 4-9 | 負 | 向山ファイターズ | 練習試合 |
10 | 2023/3/4 | 4-7 | 負 | 流山カージナルス | 練習試合 |
8 | 2023/3/4 | 17-10 | 勝 | LHY八千代 | 練習試合 |
9 | 2023/3/5 | 11-1 | 勝 | スリーアローズ | 練習試合 |
10 | 2023/3/11 | 6-5 | 勝 | 習志野台ワンパクズ | 練習試合 |
2023/3/12 | 9-2 | 勝 | 藤上ディアーズ | YCリーグ | |
11 | 2023/3/19 | 2-13 | 負 | エースライオンズ | 練習試合 |
12 | 2023/3/21 | 5-6 | 負 | 打瀬ベイバスターズ | 練習試合 |
13 | 2023/4/1 | 4-2 | 勝 | 新木戸ヤングミヤコシ | 練習試合 |
14 | 2023/4/2 | 9-1 | 勝 | 西高根ラッキーズ | 練習試合 |
15 | 2023/4/9 | 7-1 | 勝 | ビックファミリー | 鎌ヶ谷市春季大会 |
16 | 2023/4/22 | 9-2 | 勝 | 北初富セブンスターズ | 鎌ヶ谷市春季大会 |
17 | 2023/4/23 | 4-0 | 勝 | 鎌ヶ谷スラッガーズ | 鎌ヶ谷市春季大会 優勝 |
18 | 2023/4/30 | 3-20 | 負 | FTJ | 練習試合 |
19 | 2023/5/3 | 6-7 | 負 | 新木野コンドル | 葛南大会 |
20 | 2023/5/6 | 7-3 | 勝 | 坪井バンテッツ | プレミア |
21 | 2023/5/13 | 17-0 | 勝 | 木刈ファイターズ | プレミア |
22 | 2023/5/13 | 4-3 | 勝 | 小林キラーズ | プレミア |
23 | 2023/5/14 | 3-8 | 負 | 常盤平ボーイズ | サムライ |
24 | 2023/5/27 | 1-3 | 負 | しらさぎ野球部 | 練習試合 |
25 | 2023/5/27 | 10-0 | 勝 | キングファイターズ | YCリーグ |
26 | 2023/5/28 | 9-2 | 勝 | 真間ウエスタン | 練習試合 |
27 | 2023/6/4 | 4-3 | 勝 | 印旛ブラザーズ | プレミア |
28 | 2023/6/10 | 6-1 | 勝 | 市川ネクサスフォース | 東葛大会 |
29 | 2023/6/10 | 8-1 | 勝 | 野菊野ファイターズ | 東葛大会 |
30 | 2023/6/17 | 5-2 | 勝 | 我孫子リトルイーグルス | 東葛大会 |
31 | 2023/6/17 | 3-0 | 勝 | 南部ルーキーズ | 東葛大会優勝 |
32 | 2023/6/18 | 34-3 | 勝 | 北柏レッドスターズ | 我孫子近隣大会 |
33 | 2023/6/24 | 5-3 | 勝 | 前原エイトマン | チャンピオンズリーグ |
34 | 2023/6/25 | 4-3 | 勝 | 南部ルーキーズ | 我孫子近隣大会 |
35 | 2023/7/2 | 2-1 | 勝 | 八日市場中央スポーツ少年団 | 我孫子近隣大会 |
36 | 2023/7/2 | 17-1 | 勝 | 柏ドリームス | YCリーグ |
37 | 2023/7/9 | 10-0 | 勝 | 道野辺ドリームズ | 鎌ヶ谷市夏季大会 |
38 | 2023/7/9 | 5-4 | 負 | キングファイターズ | 我孫子近隣大会 |
39 | 2023/7/15 | 5-1 | 勝 | 南部少年野球クラブ&スカイラーク | 鎌ヶ谷市夏季大会 |
40 | 2023/7/15 | 6-4 | 勝 | 本村クラブ | サムライカップ |
41 | 2023/7/16 | 13-0 | 勝 | 南流ファイターズ | YCリーグ |
42 | 2023/7/17 | 10-1 | 勝 | 北初富セブンスターズ | 鎌ヶ谷市夏季大会 優勝 |
43 | 2023/7/23 | 9-7 | 勝 | 清新ハンターズ | サムライカップ |
44 | 2023/7/29 | 3-0 | 勝 | 鎌ヶ谷選抜 | 練習試合 |
45 | 2023/7/30 | 5-3 | 勝 | 金町ジャイアンツ | サムライカップ |
46 | 2023/8/5 | 14-0 | 勝 | 増尾レッドスターズ | 日報旗大会 |
47 | 2023/8/6 | 4-7 | 負 | ナスパマリーンズ | 日報旗大会 |
48 | 2023/8/6 | 5-1 | 勝 | 浦安ドルフィンズ | サムライカップ |
49 | 2023/8/20 | 7-4 | 勝 | 新浦安ドリームスター | YCリーグ |
50 | 2023/8/26 | 6-6 | 引分け | 誉田ベアーズ | 練習試合 |
51 | 2023/8/26 | 6-2 | 勝 | 東金東クラブ | 練習試合 |
52 | 2023/9/2 | 8-1 | 勝 | 松戸KSカージナルス | YCリーグ |
53 | 2023/9/3 | 8-1 | 勝 | 北方中央野球部 | YCリーグ |
54 | 2023/9/9 | 3-0 | 勝 | ビッグファミリー | 鎌ヶ谷市秋季大会 |
55 | 2023/9/9 | 13-1 | 勝 | 宮久保野球部 | チャンピオンリーグ |
56 | 2023/9/10 | 7-7 サドンデス (3-4) | 負 | 道野辺ドリームズ | 鎌ヶ谷市秋季大会 |
57 | 2023/9/17 | 11-0 | 勝 | すみれ少年野球部 | 鎌ヶ谷市秋季大会 |
58 | 2023/9/18 | 1-6 | 負 | 戸塚アイアンボンドス | サムライ決勝トーナメント |
59 | 2023/10/14 | 5-9 | 負 | ならしのフレンズ | チャンピオンリーグ |
60 | 2023/10/21 | 2-7 | 負 | 光ヶ丘シャークス | 大塚杯 |
61 | 2023/10/22 | 4-5 | 負 | 海神スパローズ | 練習試合 |
62 | 2023/10/22 | 5-4 | 負 | 海神スパローズ | 練習試合 |
63 | 2023/11/3 | 10-1 | 勝 | 北初富セブンスターズ | 鎌ヶ谷市警察署長杯 |
64 | 2023/11/4 | 1-5 | 負 | 舞浜フェニックス | チャンピオンリーグ |
65 | 2023/11/5 | 0-1 | 負 | 藤上ディアーズ | YCトーナメント |
66 | 2023/11/5 | 10-0 | 勝 | SS連合(西部ジュニア、すみれ) | 鎌ヶ谷市警察署長杯 |
67 | 2023/11/11 | 2-3 | 負 | 法典コンドル | チャンピオンリーグ |
68 | 2023/11/12 | 4-5 | 負 | 西海ドラゴンズ | チャンピオンリーグ |
69 | 2023/11/18 | 21-0 | 勝 | 牧の原キングス | 練習試合 |
70 | 2023/11/23 | 14-0 | 勝 | ビッグファミリー | 鎌ヶ谷市警察署長杯 優勝 |
71 | 2023/11/25 | 8-0 | 勝 | 夏見パワーズ | 練習試合 |
72 | 2023/11/26 | 7-4 | 勝 | 津田沼少年野球団&袖ヶ浦ボーイズ | 練習試合 |
73 | 2023/12/2 | 10-2 | 負 | 南志津ツインズ | 練習試合 |
74 | 2023/12/3 | 3-2 | 勝 | 松戸サンクス | 鎌ヶ谷リトルシニア杯 |
75 | 2023/12/9 | 2-0 | 勝 | 藤上ディアーズ | 鎌ヶ谷リトルシニア杯 |
76 | 2023/12/9 | 23-1 | 勝 | 中部ユニオンズ5年チーム | 壮行試合 |
77 | 2023/12/10 | 11-0 | 勝 | 松戸KSカージナルス | 鎌ヶ谷リトルシニア杯 |
78 | 2023/12/17 | 2-11 | 負 | ツインドルフィンズ | 鎌ヶ谷リトルシニア杯 決勝 |
鎌ヶ谷市民少年野球春季大会
No | 試合日 | 結果 | 勝負 | 対戦相手 | 備考 |
1 | 2023/4/9 | 7-1 | 勝 | ビッグファミリー | |
2 | 2023/4/22 | 9-2 | 勝 | 北初富セブンスターズ | |
3 | 2023/4/23 | 4-0 | 勝 | 鎌ヶ谷スラッガーズ | 優勝 |
鎌ヶ谷市民少年野球夏季大会
No | 試合日 | 結果 | 勝負 | 対戦相手 | 備考 |
1 | 2023/7/9 | 10-0 | 勝 | 道野辺ドリームズ | |
2 | 2023/7/15 | 5-1 | 勝 | 南部少年野球クラブ・スカイラーク | |
3 | 2023/7//17 | 10-1 | 勝 | 北初富セブンスターズ | 優勝 |
東葛大会
No | 試合日 | 結果 | 勝負 | 対戦相手 | 備考 |
1 | 2023/6/10 | 6-1 | 勝 | 市川ネクサス | |
2 | 2023/6/10 | 6-1 | 勝 | 野菊野ファイターズ | |
3 | 2023/6/17 | 5-2 | 勝 | 我孫子リトルイーグルス | |
4 | 2023/6/17 | 3-0 | 勝 | 南部ルーキーズ | 優勝 |
YCリーグ
No | 試合日 | 結果 | 勝負 | 対戦相手 | 備考 |
1 | 2023/3/12 | 9-2 | 勝 | 藤上ディアーズ | |
2 | 2023/5/27 | 10-0 | 勝 | キングファイターズ | |
3 | 2023/7/9 | 17-1 | 勝 | 柏ドリームス | |
4 | 2023/7/16 | 13-0 | 勝 | 南流ファイターズ | |
5 | 2023/8/20 | 7-4 | 勝 | 新浦安ドリームスター |
2022年度結果
No | 試合日 | 結果 | 勝負 | 対戦相手 | 備考 |
1 | 2022/3/12 | 27-4 | 勝 | 流山ホークス | 練習試合 |
2 | 2022/3/13 | 11-2 | 勝 | スリーアローズ | 練習試合 |
3 | 2022/3/20 | 4-3 | 勝 | 豊上ジュニアーズ | 練習試合 |
4 | 2022/3/20 | 13-7 | 勝 | 五香メッツ | 練習試合 |
5 | 2022/3/26 | 6-2 | 勝 | エースライオンズ | 練習試合 |
6 | 2022/3/26 | 7-4 | 勝 | エースライオンズ | 練習試合ミニゲーム |
7 | 2022/4/9 | 6-5 | 勝 | サンスパッツ | 練習試合 |
8 | 2022/4/9 | 1-6 | 負 | FTJ | 練習試合 |
9 | 2022/4/16 | 9-3 | 勝 | 習志野台スターズ | 練習試合 |
10 | 2022/4/17 | 7-4 | 勝 | 前原エイトマン | チャンピオンリーグ |
11 | 2022/4/17 | 8-6 | 勝 | 草深ベアーズ | 練習試合 |
12 | 2022/4/23 | 10-6 | 勝 | 大橋みどりファイターズ | 練習試合 |
13 | 2022/4/24 | 10-6 | 勝 | 長崎FLB | 練習試合 |
14 | 2022/4/29 | 19-7 | 勝 | 藤上ディアーズ | 練習試合 |
15 | 2022/5/3 | 11-2 | 勝 | 増尾レッドスターズ | 練習試合 |
16 | 2022/5/3 | 3-3 | 勝 | 増尾レッドスターズ | 練習試合ミニゲーム |
17 | 2022/5/7 | 18-1 | 勝 | 舞浜フェニックス | チャンピオンリーグ |
18 | 2022/5/8 | 20-1 | 勝 | 北初富セブンスターズ | チャンピオンリーグ |
19 | 2022/5/8 | 10-0 | 勝 | 北初富セブンスターズ | 練習試合ミニゲーム |
20 | 2022/5/15 | 8-0 | 勝 | 新木戸ヤングミヤコシ | 練習試合 |
21 | 2022/6/4 | 10-4 | 勝 | 浦小クラブ | 練習試合 |
22 | 2022/6/5 | 16-4 | 勝 | 牧の原キングス | 練習試合 |
23 | 2022/6/11 | 7-0 | 勝 | 本埜ジャガーズ | 練習試合 |
24 | 2022/6/11 | 0-8 | 負 | 海神スパローズ | 練習試合 |
25 | 2022/6/18 | 5-2 | 勝 | 辰巳ハニーズ | 練習試合 |
26 | 2022/6/18 | 8-16 | 負 | 辰巳ハニーズ | 練習試合ミニゲーム |
27 | 2022/6/19 | 15-14 | 勝 | 習志野サンデーズ | 練習試合 |
28 | 2022/6/26 | 10-0 | 勝 | 北初富セブンスターズ | 鎌ヶ谷市夏季大会1回戦 |
29 | 2022/7/3 | 4-5 | 負 | 南志津ツインズ | 練習試合 |
30 | 2022/7/10 | 11-0 | 勝 | ビックファミリー | 鎌ヶ谷市夏季大会2回戦 |
31 | 2022/7/16 | 13-0 | 勝 | 鎌ヶ谷スラッガーズ | 鎌ヶ谷市夏季大会準決勝 |
32 | 2022/7/17 | 4-2 | 勝 | 道野辺ドリームズ | 鎌ヶ谷市夏季大会決勝 優勝 |
33 | 2022/7/23 | 2-5 | 負 | 磯辺シーグルス | 練習試合 |
34 | 2022/7/24 | 12-2 | 勝 | セントラルパークス | YCリーグ |
35 | 2022/8/13 | 8-1 | 勝 | 佐倉ビクトリー | YCリーグ |
36 | 2022/8/14 | 7-6 | 勝 | エースライオンズ | 練習試合 |
37 | 2022/8/20 | 2-4 | 負 | 我孫子リトルイーグルス | 葛南大会 |
38 | 2022/8/27 | 5-7 | 負 | 夏見台アタックス | YCリーグ |
39 | 2022/8/28 | 16-2 | 勝 | スリーアローズ | YCリーグ |
40 | 2022/9/4 | 8-7 | 勝 | 西高根ラッキーズ | 練習試合 |
41 | 2022/9/10 | 10-0 | 勝 | 我孫子リトルイーグルス | YCリーグ |
42 | 2022/9/11 | 6-0 | 勝 | 山野ガッツ | YCリーグ |
43 | 2022/9/11 | 14-2 | 勝 | 習志野台スターズ | 練習試合 |
44 | 2022/9/23 | 10-3 | 勝 | 成田マリーシアズ | 練習試合 |
45 | 2022/9/25 | 17-1 | 勝 | 大橋みどりファイターズ | 練習試合 |
46 | 2022/10/1 | 8-3 | 勝 | 伊勢原ジャガーズ | 東武鉄道杯 |
47 | 2022/10/2 | 7-10 | 負 | 薬円台リトルスター | 東武鉄道杯 |
48 | 2022/10/8 | 9-1 | 勝 | 間野台ジャイアンツ | 練習試合 |
49 | 2022/10/9 | 5-2 | 勝 | 習志野台ワンパクズ | 練習試合 |
50 | 2022/10/10 | 4-3 | 勝 | 西海ドラゴンズ | チャンピオンリーグ |
51 | 2022/10/15 | 5-4 | 勝 | 印旛ブラザーズ | 練習試合 |
52 | 2022/10/16 | 2-3 | 負 | 新浦安ドリームスター | 練習試合 |
53 | 2022/10/22 | 8-1 | 勝 | 北初富セブンスターズ | 警察署長杯 |
54 | 2022/10/24 | 11-3 | 勝 | 法典コンドル | 練習試合 |
55 | 2022/10/29 | 9-2 | 勝 | ならしのフレンズ | チャンピオンズリーグ |
56 | 2022/10/30 | 4-4 | 引分け | 習志野サンデーズ | 練習試合 |
57 | 2022/11/3 | 7-6 | 勝 | 鎌ヶ谷スラッガーズ | 警察署長杯準決勝 |
58 | 2022/11/5 | 6-4 | 勝 | 久住サニーズ | 練習試合 |
59 | 2022/11/6 | 8-1 | 勝 | ナスパマリーンズ | 練習試合 |
60 | 2022/11/13 | 8-7 | 勝 | FTJ | YCリーグ決勝トーナメント |
61 | 2022/11/19 | 4-0 | 勝 | 道野辺ドリームズ | 警察署長杯決勝 優勝 |
62 | 2022/11/27 | 8-1 | 勝 | ミヤコリトルベアーズ | 練習試合 |
63 | 2022/12/4 | 1-8 | 負 | 常盤平ボーイズ | YCリーグ決勝トーナメント |
64 | 2022/12/4 | 3-4 | 負 | 新木戸ヤングミヤコシ | 練習試合 |
65 | 2022/12/10 | 7-3 | 勝 | セントラルパークス | 練習試合 |
66 | 2022/12/11 | 0-7 | 負 | 海神スパローズ | 練習試合 |
67 | 2022/12/17 | 2-1 | 勝 | 光ヶ丘シャークス | 練習試合 |
前前年度成績
試合日 | 結果 | 勝敗 | 対戦相手 | 備考 |
2021 /2/23 | 7-2 | 勝 | 道野辺ドリームス | ミニゲーム |
2021/3/27 | 10-1 | 勝 | 高塚新田ラークス | 練習試合 |
2021/3/28 | 6-4 | 勝 | 幕西ファイヤーズ | 練習試合 |
2021/4/3 | 20-14 | 勝 | 前原エイトマン | 練習試合 |
2021/4/17 | 1-3 | 負 | 並木ペイシェンス | サムライカップ① |
2021/4/24 | 8-5 | 勝 | 成田マリーシアズ | プレミアJr① |
2021/4/25 | 0-11 | 負 | 常盤平ボーイズ | プレミアJr② |
2021/5/4 | 7-13 | 負 | 間野台ジャイアンツ | プレミアJr③ |
2021/5/8 | 9-2 | 勝 | 木刈ファイターズ | プレミアJr④ |
2021/5/9 | 7-20 | 負 | 夏見台アタックス | 練習試合 |
2021/5/16 | 4-2 | 勝 | 西海ドラゴンズ | サムライカップ② |
2021/5/23 | 8-1 | 勝 | 村上ファイターズ | プレミアJr⑤ |
2021/5/30 | 13-5 | 勝 | 向山ファイターズ | 練習試合 |
2021/6/6 | 25-0 | 勝 | 勝田ハニーズ | プレミアJr⑥ |
2021/6/12 | 3-5 | 負 | 豊上ジュニアーズ | 練習試合 |
2021/6/13 | 6-6(じゃんけん) | 勝 | 大橋みどりファイターズ | YCリーグ① |
2021/6/23 | 4-5 | 負 | 宮本ビーバーズ | 練習試合 |
2021/6/26 | 8-1 | 勝 | キングファイターズ | YCリーグ② |
2021/6/27 | 10-9 | 勝 | ナスパマリーンズ | 練習試合 |
2021/7/11 | 16-1 | 勝 | スカイラーク | 夏季大会2回戦 (シード) |
2021/7/18 | 13-1 | 勝 | すみれ少年野球部 | 夏季大会準決勝 |
2021/7/22 | 10-7 | 勝 | 長崎FLB | 練習試合 |
2021/7/24 | 12-4 | 勝 | ビッグファミリー | 夏季大会決勝 |
2021/7/31 | 3-4 | 負 | 誉田ベアーズ | 練習試合 |
2021/8/1 | 7-6 | 勝 | スリーアローズ | 練習試合 |
2021/10/2 | 6-7 | 負 | エースライオンズ | 練習試合 |
2021/10/3 | 11-1 | 勝 | 野菊野ファイターズ | サムライカップ③ |
2021/10/9 | 14-0 | 勝 | 小林キラーズ | プレミアJr⑦ |
2021/10/16 | 20-0 | 勝 | 鷺沼マリーンズ | 練習試合 |
2021/10/23 | 9-5 | 勝 | 習志野フェニックス | 練習試合 |
2021/10/23 | 12-11 | 勝 | 西船ウイングス | YCリーグ③ |
2021/10/30 | 12-0 | 勝 | 若松ヤンガーズ | YCリーグ④ |
2021/10/31 | 1-1 | 引分け | 向山ファイターズ | 練習試合 |
2021/11/3 | 14-0 | 勝 | 津田沼少年野球団 | 練習試合 |
2021/11/13 | 2-6 | 負 | 印旛ブラザーズ | プレミアJr⑧ |
2021/11/20 | 7-9 | 負 | 杉一野球クラブ | サムライカップ④ |
2021/11/20 | 3-2 | 勝 | 荒川ジャンプ | サムライカップ⑤ |
2021/11/21 | 3-2 | 勝 | 山野ガッツ | YCリーグ⑤ |
2021/11/23 | 3-0 | 勝 | 増尾レッドスターズ | 練習試合 |
2021/11/27 | 0-3 | 負 | 不動パイレーツ | サムライカップ⑥ |
2021/11/28 | 19-7 | 勝 | 藤上ディアーズ | 練習試合 |
2021/12/5 | 8-0 | 勝 | 白井JTWF | 三市親善大会準決勝 |
2021/12/11 | 4-1 | 勝 | 高柳サンダース | 三市親善大会決勝 |
2021/12/11 | 3-5 | 負 | FTJ | 練習試合 |
2021/12/18 | 5-4 | 勝 | 海神スパローズ | 練習試合 |