2025年度試合結果
| No | 試合日 | 結果 | 勝負 | 対戦相手 | 備考 |
| 1 | 2025/1/26 | 負 | 7-8 | FTJ | 練習試合 |
| 2 | 2025/2/1 | 負 | 0-4 | エースライオンズ | 練習試合 |
| 3 | 2025/2/1 | 勝 | 3-1 | 増尾レッドスターズ | 練習試合 |
| 4 | 2025/2/9 | 勝 | 13-1 | 南部少年野球 クラブ | 練習試合 |
| 5 | 2025/2/11 | 勝 | 6-5 | 千城台レッドシャーク | 練習試合 |
| 6 | 2025/2/15 | 負 | 3-4 | 習志野台ワンパクズ | 練習試合 |
| 7 | 2025/2/16 | 勝 | 9-0 | 大久保フロッグス | 練習試合 |
| 8 | 2025/2/22 | 負 | 3-11 | 葛西ファイターズ | サムライカップ① |
| 9 | 2025/2/23 | 負 | 1-2 | 四街道ブルースターズ | 練習試合 |
| 10 | 2025/3/1 | 負 | 0-4 | フェニックス | 練習試合 |
| 11 | 2025/3/1 | 勝 | 6-4 | 向山ファイターズ | YCリーグ① |
| 12 | 2025/3/9 | 負 | 0-6 | スリーアローズ | 練習試合 |
| 13 | 2025/3/15 | 勝 | 10-4 | 習志野台赤トンボ | 練習試合 |
| 14 | 2025/3/22 | 負 | 1-3 | 宮久保野球部 | YCリーグ② |
| 15 | 2025/3/23 | 勝 | 16-6 | 牧之原ジュニアーズ | 練習試合 |
| 16 | 2025/3/30 | 勝 | 8-7 | 花小金井サイドワインダーズ | サムライカップ② |
| 17 | 2025/4/5 | 負 | 2-4 | 二和タイガース | 練習試合 |
| 18 | 2025/4/6 | 勝 | 7-6 | 野菊野ファイターズ | 練習試合 |
| 19 | 2025/4/12 | 勝 | 8-6 | 薬園台リトルスター | 練習試合 |
| 20 | 2025/4/19 | 勝 | 13-3 | シーダーズ | 春季大会初戦 |
| 21 | 2025/4/26 | 勝 | 8-5 | 道野辺ドリームズ | 春季大会準決勝 |
| 22 | 2025/4/27 | 勝 | 18-0 | 北初富セブンスターズ | 春季大会決勝 |
| 23 | 2025/5/3 | 負 | 0-7 | 新浦安ドリームスター | 葛南予選 |
| 24 | 2025/5/25 | 負 | 0-5 | 西海ドラゴンズ | サムライカップ③ |
| 25 | 2025/5/26 | 負 | 9-12 | 柏ドリームス | YCリーグ③ |
| 26 | 2025/6/1 | 負 | 4-11 | 我孫子連合チーム | 東葛親善少年野球春季大会 |
| 27 | 2025/6/8 | 勝 | 6-3 | 今井ジュニアビーバーズ | 練習試合 |
| 28 | 2025/6/14 | 勝 | 8-0 | 増尾レッドスターズ | サムライカップ④ |
| 29 | 2025/6/15 | 勝 | 13-4 | セブンスターズシーダーズ | 練習試合 |
| 30 | 2025/6/21 | 勝 | 8-5 | 世田谷成城ジュニアーズ | サムライカップ⑤ |
| 31 | 2025/6/22 | 勝 | 8-3 | 夏見パワーズ | 練習試合 |
| 32 | 2025/6/28 | 勝 | 19-5 | 東西南地区 | 練習試合 |
| 33 | 2025/6/29 | 負 | 2-5 | 柏ドリームス | 練習試合 |
| 34 | 2025/7/5 | 勝 | 15-7 | ちはら台ファイターズ | 日報杯初戦 |
| 35 | 2025/7/6 | 負 | 4-19 | 匝瑳東ベースボールクラブ | 日報杯2回戦 |
| 36 | 2025/7/12 | 勝 | 7-0x | 道野辺ドリームズ | 夏季大会準決勝 |
| 37 | 2025/7/13 | 勝 | 25-0x | Wサンダーズ | サムライカップ⑥ |
| 38 | 2025/7/19 | 勝 | 8x-1 | 東南西連合 | 夏季大会決勝 |
| 39 | 2025/7/27 | 負 | 5-6 | 大南タイガース | 練習試合 |
| 40 | 2025/8/2 | 勝 | 14-4 | 西白井フェニックス | 三市親善大会 |
| 41 | 2025/8/3 | 負 | 11-12 | 高柳サンダース | 三市親善大会②準決勝 |
| 42 | 2025/8/9 | 勝 | 8-3 | 松戸カージナルス | 練習試合 |
| 43 | 2025/8/17 | 勝 | 5-4 | 習志野台スターズ | YCリーグ④ |
| 44 | 2025/8/23 | 負 | 1-9 | 東金東クラブ | 練習試合 |
| 45 | 2025/8/30 | 勝 | 9-2 | 大東あずまヤンチャーズ | 練習試合 |
| 46 | 2025/8/31 | 勝 | 10-6 | 印西選抜 | 練習試合 |
| 47 | 2025/9/6 | 勝 | 12-1x | 道野辺ドリームズB | 秋季大会初戦 |
| 48 | 2025/9/13 | 勝 | 7-6 | 道野辺ドリームズ | 秋季大会準決勝 |
| 49 | 2025/9/15 | 勝 | 10-3 | すみれ少年野球部 | 秋季大会決勝 |
| 50 | 2025/9/28 | 勝 | 7-5 | 流山ホークス | 練習試合 |
| 51 | 2025/10/19 | 負 | 4-7 | スリーアローズ | 練習試合 |
| 52 | 2025/10/27 | 勝 | 7-5 | セブンスターズ | 練習試合 |
| 53 | 2025/11/1 | 負 | 2-4x | ツインドルフィンズ | 労金旗1回戦 |
| 54 | 2025/11/8 | 勝 | 9-0 | 道野辺ドリームスA | 署長杯1回戦 |
| 55 | 2025/11/8 | 勝 | 5x-4 | すみれ少年野球部 | 署長杯2回戦 |
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 |
2024年度試合結果
| No | 試合日 | 結果 | 勝負 | 対戦相手 | 備考 |
| 1 | 2024/3/1 | 負 | 5-11 | 習志野ベイドリームス | 練習試合 |
| 2 | 2024/3/10 | 負 | 3-6 | 葛西ファイターズ | 練習試合 |
| 3 | 2024/3/17 | 負 | 1‐10 | 薬円台リトルスター | 練習試合 |
| 4 | 2024/3/24 | 勝 | 7‐3 | キングファイターズ | 練習試合 |
| 5 | 2024/3/31 | 負 | 11‐24 | 牧の原キングス | 練習試合 |
| 6 | 2024/4/7 | 勝 | 5-7 | ビクトリージャガーズ | 練習試合 |
| 7 | 2024/4/29 | 負 | 4‐14 | エースライオンズ | YCリーグ① |
| 8 | 2024/5/5 | 負 | 7-8 | 海神スパローズ | YCリーグ② |
| 9 | 2024/5/12 | 負 | 1-8 | キングファイターズ | 練習試合 |
| 10 | 2024/5/18 | 負 | 5-11 | 薬円台リトルスター | 練習試合 |
| 11 | 2024/5/26 | 勝 | 13-4 | 間野台ジャイアンツ | YCリーグ③ |
| 12 | 2024/6/1 | 負 | 4-10 | 前原エイトマン | 練習試合 |
| 13 | 2024/6/2 | 勝 | 21-4 | 夏見台アタックス | 練習試合 |
| 14 | 2024/6/8 | 勝 | 9-3 | 増尾レッドスターズ | 練習試合 |
| 15 | 2024/6/9 | 勝 | 22-6 | 北初富セブンスターズ | 練習試合 |
| 16 | 2024/6/15 | 勝 | 12-0 | すみれ少年野球部 | 夏季大会1回戦 |
| 17 | 2024/6/16 | 勝 | 6-1 | 木刈ファイターズ | 練習試合 |
| 18 | 2024/6/22 | 負 | 1-9 | 豊上ジュニアーズ | YCリーグ④ |
| 19 | 2024/6/30 | 勝 | 16-6 | 向山ファイターズ | 練習試合 |
| 20 | 2024/7/6 | 勝 | 11-0 | 南部少年野球クラブ | 夏季大会 準決勝 |
| 21 | 2024/7/14 | 勝 | 12-0 | 道野辺ドリームス | 夏季大会 決勝 |
| 22 | 2024/7/21 | 勝 | 17-0 | 稲荷木イーグルス | 練習試合 |
| 23 | 2024/7/27 | 負 | 新浦安ドリームスター | 葛南予選 | |
| 24 | 2024/8/3 | 負 | 0-10 | スリーアローズ | YCリーグ⑤ |
| 25 | 2024/8/10 | 負 | 3-9 | FTJ | 練習試合 |
| 26 | 2024/8/11 | 勝 | 9-2 | 野菊野ファイターズ | 練習試合 |
| 27 | 2024/9/8 | 引 | 4-4 | エースライオンズ | 練習試合 |
| 28 | 2024/9/16 | 負 | 6-13 | 東金町ライナーズ | 練習試合 |
| 29 | 2024/9/22 | 勝 | 9-3 | 南流ファイターズ | 東武鉄道杯 1回戦 |
| 30 | 2024/9/23 | 負 | 3-15 | 常盤平ボーイズ | 東武鉄道杯 2回戦 |
| 31 | 2024/9/29 | 勝 | 6-2 | ならしのフレンズ | 練習試合 |
| 32 | 2024/10/6 | 勝 | 11-10 | 海神スパローズ | 練習試合 |
| 33 | 2024/10/12 | 負 | 0-6 | 柏ドリームス | 練習試合 |
| 34 | 2024/10/14 | 勝 | 8-7 | 新木戸ヤングミヤコシ | 練習試合 |
| 35 | 2024/10/19 | 勝 | 5-0 | 習志野台スターズ | 練習試合 |
| 36 | 2024/10/26 | 勝 | 5-4 | 道野辺ドリームス | 署長杯 1回戦 |
| 37 | 2024/10/27 | 勝 | 3-2 | 宮久保野球部 | 練習試合 |
| 38 | 2024/11/4 | 勝 | 11-1 | 西部ジュニア | 署長杯 2回戦 |
| 39 | 2024/11/9 | 勝 | 10-2 | 舞浜フェニックス | チャンピオンズリーグ① |
| 40 | 2024/11/17 | 負 | 1-8 | 西海ドラゴンズ | チャンピオンズリーグ② |
| 41 | 2024/11/24 | 負 | 1-14 | 前原エイトマン | チャンピオンズリーグ③ |
| 42 | 2024/11/30 | 勝 | 10-1 | 北初富セブンスターズ | 署長杯決勝戦 |
| 43 | 2024/12/7 | 負 | 0-12 | 白井ライナーズ | 田中浩康カップ1回戦 |
| 44 | 2024/12/21 | 勝 | 1 | 柏ドリームス | 練習試合 |