2024年度
No | 試合日 | 結果 | 勝負 | 対戦相手 | 備考 |
1 | 2024/2/17 | 8-3 | 勝 | 南部少年野球クラブ | 練習試合 |
2 | 2024/2/18 | 4-3 | 勝 | 塚田クラブ | 練習試合 |
3 | 2024/2/25 | 11-12 | 負 | 坪井バンデッツ | プレミア |
4 | 2024/3/2 | 4-17 | 負 | 習志野台赤とんぼ | 練習試合 |
5 | 2024/3/9 | 2-9 | 負 | 赤山カージナルス | サムライ |
6 | 2024/3/16 | 2-7 | 負 | 世田谷成城ジュニアーズ | サムライ |
7 | 2024/3/17 | 10-2 | 勝 | 西部ジュニア | 練習試合 |
8 | 2024/3/20 | 4-21 | 負 | ブラックバード | 練習試合 |
9 | 2024/3/24 | 0-16 | 負 | 常盤平ボーイズ | プレミア |
10 | 2024/3/30 | 2-13 | 負 | 新浦安ドリームスター | YCリーグ |
11 | 2024/3/31 | 6-2 | 勝 | 今井ジュニアビーバーズ | YCリーグ |
12 | 2024/4/6 | 3-2 | 勝 | 浦安ドルフィンズ | 練習試合 |
13 | 2024/4/7 | 5-3 | 勝 | ビクトリージャガーズ | サムライ |
14 | 2024/4/14 | 8-1 | 勝 | ビックファミリー | 鎌ヶ谷市春季大会 |
15 | 2024/4/20 | 2-1 | 勝 | 北初富セブンスターズ | 鎌ヶ谷市春季大会 |
16 | 2024/4/28 | 8-0 | 勝 | すみれ少年野球部 | 鎌ケ谷市春季大会優勝 |
17 | 2024/4/29 | 5-7 | 負 | 高塚新田ラークス | 練習試合 |
18 | 2024/5/4 | 2-9 | 負 | 新浦安ドリームスター | 葛南予選 |
19 | 2024/5/11 | 7-3 | 勝 | 牧の原キングス | 練習試合 |
20 | 2024/5/19 | 3-9 | 負 | 村上ファイターズ | プレミア |
21 | 2024/5/26 | 0-13 | 負 | キングファイターズ | 我孫子近隣大会 |
22 | 2024/6/1 | 7-6 | 負 | 西新田クーガーズ | 東葛親善大会 |
23 | 2024/6/8 | 7-9 | 負 | 八千代ドラゴンズ | 練習試合 |
24 | 2024/6/8 | 1-4 | 負 | 木刈ファイターズ | プレミア |
25 | 2024/6/9 | 1-9 | 負 | 清新ハンターズ | サムライ |
26 | 2024/6/15 | 0-8 | 負 | 夏見台アタックス | くら寿司トーナメント |
27 | 2024/6/16 | 7-3 | 負 | 小金原ビクトリー | YCリーグ |
28 | 2024/6/29 | 5-4 | 勝 | 東・西地区 | 鎌ヶ谷市夏季大会 |
29 | 2024/6/30 | 9-2 | 勝 | 宮久保野球部 | チャンピオンズリーグ |
30 | 2024/7/6 | 7-12 | 負 | 南・北地区 | 鎌ヶ谷市夏季大会 |
31 | 2024/7/7 | 6-4 | 勝 | 八千代ドラゴンズ | 日報旗大会 |
32 | 2024/7/13 | 10-11 | 負 | 弥勒少年野球クラブ | 日報旗大会 |
33 | 2024/7/15 | 8-4 | 勝 | 南・中央地区 | 鎌ヶ谷市夏季大会 |
34 | 2024/7/20 | 0-12 | 負 | 成田マリーシアズ | プレミア |
35 | 2024/8/3 | 6-7 | 負 | 小林キラーズ | プレミア |
36 | 2024/8/11 | 6-4 | 勝 | 印西メッツ | 練習試合 |
37 | 2024/8/17 | 7-1 | 勝 | 浦安選抜 | 葛南選抜交流大会 |
38 | 2024/8/17 | 9-8 | 勝 | 我孫子選抜 | 葛南選抜交流大会 |
39 | 2024/8/18 | 8-4 | 勝 | ホワイトビーストロング | 練習試合 |
40 | 2024/8/24 | 7-12 | 負 | 誉田ベアーズ | 練習試合 |
41 | 2024/9/7 | 13-3 | 勝 | 南部少年野球クラブ | 秋季大会1回戦 |
42 | 2024/9/8 | 6-7 | 負 | 薬園台リトルスター | YCリーグ |
43 | 2024/9/14 | 3-0 | 勝 | 北初富セブンスターズ | 秋季大会準決勝 |
44 | 2024/9/15 | 11-1 | 勝 | 西部ジュニア | 秋季大会決勝 優勝 |
45 | 2024/9/28 | 20-4 | 勝 | ならしのフレンズ | チャンピオンズリーグ |
前年度
No | 試合日 | 結果 | 勝負 | 対戦相手 | 備考 |
1 | 2023/2/12 | 3-7 | 負 | 藤上ディアーズ | 練習試合 |
2 | 2023/2/19 | 4-5 | 負 | 浦安ファイターズ | 練習試合 |
3 | 2023/2/25 | 9-6 | 勝 | 鷺沼マリーンズ | 練習試合 |
4 | 2023/3/4 | 12-2 | 勝 | 大東あづまヤンチャーズ | 練習試合 |
5 | 2023/3/12 | 10-6 | 勝 | 夏見台アタックス | 練習試合 |
6 | 2023/3/19 | 7-1 | 勝 | 西高根ラッキーズ | 練習試合 |
7 | 2023/3/21 | 3-6 | 負 | 新木戸ヤングミヤコシ | 練習試合 |
8 | 2023/4/1 | 3-5 | 負 | サンスパッツ | 練習試合 |
9 | 2023/5/13 | 5-12 | 負 | 木刈ファイターズ | 練習試合 |
10 | 2023/5/14 | 5-4 | 勝 | 若松ヤンガーズ | 練習試合 |
11 | 2023/5/27 | 3-7 | 負 | セントラルパークス | 練習試合 |
12 | 2023/5/28 | 8-9 | 負 | 浦安ベイマリーンズ | 練習試合 |
13 | 2023/6/4 | 13-4 | 勝 | 4チーム連合 | YCリーグ |
14 | 2023/6/10 | 3-16 | 負 | サンスパッツ | 練習試合 |
15 | 2023/6/17 | 1-28 | 負 | 津田沼少年野球団 | 練習試合 |
16 | 2023/6/24 | 8-9 | 負 | 我孫子リトルイーグルス | 練習試合 |
17 | 2023/6/24 | 5-10 | 負 | 習志野フェニックス | 練習試合 |
18 | 2023/7/8 | 10-1 | 勝 | 鎌ヶ谷スラッガーズ | 鎌ヶ谷市夏季大会 |
19 | 2023/7/15 | 5-4 | 勝 | すみれ少年野球部 | 鎌ヶ谷市夏季大会 |
20 | 2023/7/16 | 8-4 | 勝 | 西部ジュニア | 鎌ヶ谷市夏季大会 優勝 |
21 | 2023/7/22 | 5-14 | 負 | 向山ファイターズ | YCリーグ |
22 | 2023/7/30 | 3-16 | 負 | 西海ドラゴンズ | YCリーグ |
23 | 2023/8/19 | 5-10 | 負 | 浦安ファイターズ | 葛南ブロック予選1回戦 |
24 | 2023/8/27 | 0-13 | 負 | 山野ガッツ | YCリーグ |
25 | 2023/9/2 | 16-8 | 勝 | 藤上ディアーズ | 練習試合 |
26 | 2023/9/12 | 0-10 | 負 | 大橋みどりファイターズ | YCリーグ |
27 | 2023/9/16 | 2-7 | 負 | 福栄かもめファイターズ | 練習試合 |
28 | 2023/9/18 | 7-11 | 負 | セントラルパークス | 練習試合 |
29 | 2023/9/24 | 12-2 | 勝 | 南部ルーキーズ | 東武鉄道杯1回戦 |
30 | 2023/10/1 | 3-24 | 負 | 坪井バンテッツ | 東武鉄道杯2回戦 |
31 | 2023/10/7 | 6-7 | 負 | 新浦安ドリームスター | 練習試合 |
32 | 2023/10/21 | 5-5 | 引分 | ならしのフレンズ | チャンピオンズリーグ |
33 | 2023/10/29 | 3-3 | 引分 | 習志野台赤とんぼ | 練習試合 |
34 | 2023/11/5 | 10-2 | 勝 | SS連合 | 鎌ヶ谷市警察署長杯 |
35 | 2023/11/12 | 4-3 | 勝 | 道野辺ドリームズ | 鎌ヶ谷市警察署長杯 |
36 | 2023/11/19 | 7-0 | 勝 | 夏見パワーズ | 練習試合 |
37 | 2023/11/23 | 4-2 | 勝 | すみれ少年野球部 | 鎌ヶ谷市警察署長杯 優勝 |
38 | 2023/11/25 | 0-9 | 負 | 西海ドラゴンズ | チャンピオンズリーグ |
39 | 2023/12/3 | 3-2 | 勝 | 前原エイトマン | チャンピオンズリーグ |