4年生以下
No | 試合日 | 結果 | 勝負 | 対戦相手 | 備考 |
1 | 2023/2/4 | 4-10 | 負 | 旗の台クラブ | サムライカップ |
2 | 2023/2/11 | 14-3 | 勝 | 小林キラーズ | プレミアJr |
3 | 2023/2/18 | 5-4 | 勝 | 印旛ブラザーズ | プレミアJr |
4 | 2023/2/23 | 10-9 | 勝 | 北初富セブンスターズ | 練習試合 |
5 | 2023/3/5 | 9-0 | 勝 | 木刈ファイターズ | プレミアJr |
6 | 2023/3/12 | 8-6 | 勝 | 増尾レッドスターズ | 練習試合 |
7 | 2023/3/21 | 1-19 | 負 | 常盤平ボーイズ | プレミアJr |
8 | 2023/4/1 | 6-6 | 引分 | 成田マリーシアズ | プレミアJr |
9 | 2023/4/23 | 0-10 | 負 | 山野ガッツ | サムライ杯 |
10 | 2023/4/29 | 3-13 | 負 | 坪井バンデッツ | プレミアJr |
11 | 2023/5/13 | 15-3 | 勝 | 野菊野ファイターズ | サムライ杯 |
12 | 2023/6/10 | 3-8 | 負 | 習志野サンデーズ | YCリーグ |
13 | 2023/6/18 | 12-2 | 勝 | 谷津サザナミ | 練習試合 |
14 | 2023/6/24 | 12-2 | 勝 | 法典コンドル | YCリーグ |
15 | 2023/6/25 | 8-5 | 勝 | すみれ少年野球部 | 鎌ヶ谷市夏季大会 |
16 | 2023/7/2 | 7-2 | 勝 | 村上ファイターズ | プレミアJr |
17 | 2023/7/2 | 18-2 | 勝 | 市川南スパローズ | YCリーグ |
18 | 2023/7/9 | 20-4 | 勝 | ビッグファミリー・鎌ヶ谷スラッガーズ連合 | 鎌ヶ谷市夏季大会 |
19 | 2023/7/17 | 1-5 | 負 | 北初富セブンスターズ | 鎌ヶ谷市夏季大会 |
20 | 2023/7/23 | 9-11 | 負 | 柏ドリームス | YCリーグ |
21 | 2023/7/30 | 7-18 | 負 | 葛西ファイターズ | サムライカップ |
22 | 2023/7/30 | 6-13 | 負 | 常盤平ボーイズ | YCリーグ |
23 | 2023/8/6 | 12-20 | 負 | 北初富セブンスターズ | 練習試合 |
24 | 2023/9/16 | 1-11 | 負 | 実花レジェンド | 練習試合 |
25 | 2023/9/18 | 2-22 | 負 | 小林キラーズ | 千葉NTリーグ |
26 | 2023/9/18 | 9-7 | 勝 | DSツインズ清水口F連合 | 千葉NTリーグ |
27 | 2023/9/24 | 6-0 | 勝 | ビックファミリ・スラッガーズ連合 | 千葉NTリーグ |
28 | 2023/9/30 | 10-0 | 勝 | シーダーズ | 千葉NTリーグ |
29 | 2023/11/26 | 6-2 | 勝 | LHY八千代 | 練習試合 |
3年生以下
No | 試合日 | 結果 | 勝負 | 対戦相手 | 備考 |
1 | 2023/3/11 | 15-5 | 勝 | 習志野サンデーズ | 練習試合 |
2 | 2023/3/19 | 17-9 | 勝 | 金町ジャイアンツ | つぼみリーグ |
3 | 2023/4/16 | 4-7 | 負 | 吉川ウィングス | つぼみリーグ |
4 | 2023/5/3 | 9-1 | 勝 | 本村ファイターズ | つぼみリーグ |
5 | 2023/5/13 | 7-11 | 負 | ビクトリージャガーズ | 練習試合 |
6 | 2023/5/14 | 10-9 | 負 | 大森フライヤーズ | 練習試合 |
7 | 2023/6/4 | 15-4 | 勝 | 西海ドラゴンズ | ルーキーリーグ |
8 | 2023/7/15 | 20-0 | 勝 | LHY八千代 | ルーキーリーグ |
9 | 2023/7/29 | 8-7 | 勝 | 前原エイトマン | ルーキーリーグ |
10 | 2023/8/5 | 16-3 | 勝 | 増尾レッドスターズ | ルーキーリーグ |
11 | 2023/8/13 | 8-10 | 負 | 若潮ジュニア | つぼみトーナメント |
12 | 2023/8/20 | 8-5 | 勝 | 高津ボーイズ | 練習試合 |
13 | 2023/8/27 | 3-16 | 負 | FTJ | ルーキートーナメント |
14 | 2023/9/2 | 5-14 | 負 | 常盤平ボーイズ | 練習試合(試合途中で終了) |
15 | 2023/9/2 | 12-5 | 勝 | 常盤平ボーイズ | 練習試合ミニゲーム |
16 | 2023/9/3 | 3-13 | 負 | 西船ウイングス | 練習試合 |
17 | 2023/9/9 | 6-5 | 勝 | 大橋みどりファイターズ | 練習試合 |
18 | 2023/9/10 | 7-15 | 負 | エースライオンズ | 練習試合 |
19 | 2023/9/17 | 0-13 | 負 | 豊上ジュニアーズ | 練習試合 |
20 | 2023/9/24 | 18-1 | 勝 | 津田沼少年野球団 | 練習試合 |
21 | 2023/10/14 | 15-7 | 勝 | 野菊野ファイターズ | 練習試合 |
22 | 2023/10/21 | 16-12 | 勝 | 習志野サンデーズ | 練習試合 |
23 | 2023/10/22 | 7-1 | 勝 | 西海ドラゴンズ | ルーキートーナメント |
24 | 2023/11/3 | 10-5 | 勝 | 宮本ビーバース | ルーキートーナメント |
25 | 2023/11/4 | 3-19 | 勝 | 藤上ディアーズ | 練習試合 |
26 | 2023/11/12 | 2-1 | 負 | 間野台ジャイアンツ | ルーキートーナメント |
2年生以下
No | 試合日 | 結果 | 勝負 | 対戦相手 | 備考 |
1 | 2023/3/11 | 1-18 | 負 | 習志野サンデーズ | 練習試合(ミニゲーム) |
2 | 2023/4/22 | 5-9 | 負 | 前原エイトマン | 練習試合 |
3 | 2023/5/14 | 12-2 | 勝 | 大森フライヤーズ | 練習試合 |
4 | 2023/7/15 | 18-4 | 負 | 習志野サンデーズ | 練習試合 |
5 | 2023/7/23 | 3-11 | 負 | 常盤平ボーイズ | 練習試合 |
6 | 2023/8/6 | 0-24 | 負 | 前原エイトマン | 練習試合 |
7 | 2023/8/20 | 2-1 | 勝 | 薬円台リトルスター | 練習試合 |
8 | 2023/9/10 | 8-1 | 勝 | 真間ウエスタン | 練習試合 |
9 | 2023/9/16 | 1-8 | 負 | 豊上ジュニアーズ | めだかリーグ |
10 | 2023/9/18 | 5-2 | 勝 | 津田沼少年野球団・前原サンライズ連合 | 練習試合 |
11 | 2023/9/24 | 5-3 | 勝 | 薬円台リトルスター | めだかリーグ |
12 | 2023/10/1 | 13-6 | 勝 | 流山ホークス | めだかリーグ |
13 | 2023/10/8 | 3-12 | 負 | 習志野サンデーズ | めだかリーグ |
14 | 2023/10/14 | 12-4 | 勝 | 夏見台アタックス | 若獅子杯 |
15 | 2023/10/21 | 11-17 | 勝 | 小林キラーズ | 練習試合 |
16 | 2023/10/22 | 9-8 | 勝 | 常盤平ボーイズ | 若獅子杯 |
17 | 2023/10/28 | 4-1 | 勝 | 西海ドラゴンズ | 若獅子杯 |
18 | 2023/11/3 | 5-3 | 勝 | 宮本ビーバース | 若獅子杯 |
19 | 2023/11/4 | 6-9 | 負 | 連合A(ツイン・スリー) | めだかトーナメント |
20 | 2023/11/4 | 5-1 | 勝 | 藤上ディアーズ | 練習試合 |
21 | 2023/11/19 | 2-3 | 負 | 塩焼ちどり | 若獅子トーナメント |
22 | 2023/11/26 | 14-5 | 勝 | 習志野台スターズ | 練習試合 |
友遊ボール
チャンピオン大会
No | 試合日 | 結果 | 勝負 | 対戦相手 | 備考 |
1 | 2023/8/26 | 1-13 | 負 | 印旛ブラザーズ | |
2 | 2023/8/26 | 14-11 | 負 | 鶴指少年野球部 |
Aチーム
No | 試合日 | 結果 | 勝負 | 対戦相手 | 備考 |
1 | 2023/5/28 | 22-7 | 勝 | ビッグファミリー | |
2 | 2023/5/28 | 10-7 | 勝 | 鎌ヶ谷スラッガーズ | |
3 | 2023/5/28 | 14-19 | 負 | 道野辺ドリームス | 鎌ヶ谷市準優勝 |
4 | 2023/6/17 | 15-1 | 勝 | ブラックバード | 葛南大会 |
5 | 2023/6/17 | 7-6 | 勝 | 道野辺ドリームス | 葛南大会 |
6 | 2023/6/17 | 9-9 | 引分け | 我孫子リトルイーグルス | 葛南大会優勝 |
Bチーム
No | 試合日 | 結果 | 勝負 | 対戦相手 | 備考 |
1 | 2023/5/28 | 10-9 | 勝 | 道野辺ドリームス | |
2 | 2023/5/28 | 12-13 | 負 | 西部ジュニア |
Cチーム
No | 試合日 | 結果 | 勝負 | 対戦相手 | 備考 |
1 | 2023/5/28 | 25-4 | 勝 | 西部ジュニア | |
2 | 2023/5/28 | 30-1 | 勝 | スカイラーク | |
3 | 2023/5/28 | 6-18 | 負 | 南北合同チーム |
前年度
3年生以下
No | 試合日 | 結果 | 勝敗 | 対戦相手 | 備考 |
1 | 2022/4/29 | 0-26 | 負 | ツインドルフィン | 練習試合 |
2 | 2022/5/5 | 2-17 | 負 | 高輪クラブ | 練習試合 |
3 | 2022/5/8 | 4-17 | 負 | 元宮ファイターズ | 練習試合 |
4 | 2022/6/5 | 0-14 | 負 | 浦安ファイターズ | 練習試合 |
5 | 2022/6/11 | 1-13 | 負 | 牧の原ジュニアーズ | 練習試合 |
6 | 2022/6/19 | 4-11 | 負 | 平川レッドスターズ | 練習試合ミニゲーム |
7 | 2022/7/10 | 7-3 | 勝 | 大和田スカーレット | 練習試合 |
8 | 2022/7/18 | 8-16 | 負 | ビクトリージャガーズ | ルーキーリーグ |
9 | 2022/7/30 | 9-10 | 負 | 大橋みどりファイターズ | ルーキーリーグ |
10 | 2022/8/6 | 9-10 | 負 | 増尾レッドスターズ | ルーキーリーグ |
11 | 2022/8/7 | 8-13 | 負 | 坪井バンテッツ | ルーキーリーグ |
12 | 2022/8/28 | 15-6 | 勝 | 我孫子サンスパッツ | 練習試合 |
13 | 2022/9/11 | 10-4 | 勝 | 大久保フロッグス | 練習試合 |
14 | 2022/11/5 | 13-8 | 勝 | 西部ジュニア | 練習試合 |
15 | 2022/11/13 | 4-7 | 負 | 成田マリーシアズ | 練習試合 |
16 | 2022/11/20 | 11-12 | 負 | すみれ少年野球部 | 練習試合 |
17 | 2022/11/27 | 29-1 | 勝 | 鎌ヶ谷スラッガーズ・ビッグファミリー連合 | 練習試合 |
18 | 2022/12/4 | 11-12 | 負 | 緑台イーグルパワーズ | 練習試合 |
19 | 2022/12/11 | 11-13 | 負 | 幕西ファイヤーズ | 練習試合 |
2年生以下
No | 試合日 | 結果 | 勝敗 | 対戦相手 | 備考 |
1 | 2022/8/20 | 11-9 | 勝 | ビクトリージャガーズ | 練習試合 |
2 | 2022/9/10 | 10-6 | 勝 | 八幡チャレンジャーズ | 練習試合 |
3 | 2022/9/17 | 2-13 | 負 | 間野台ジャイアンツ | めだかリーグ |
4 | 2022/9/19 | 4-6 | 負 | 海神スパローズ | 若獅子杯 |
5 | 2022/10/2 | 7-0 | 勝 | 大久保実籾連合 | 若獅子杯 |
6 | 2022/10/9 | 12-2 | 勝 | 柏ドリームス | めだかリーグ |
7 | 2022/10/16 | 2-4 | 負 | 大森フライヤーズ | めだかリーグ |
8 | 2022/10/23 | 5-12 | 負 | エースライオンズ | 若獅子杯 |
9 | 2022/11/3 | 6-5 | 勝 | 西船ウイングス | 若獅子杯 |
10 | 2022/11/6 | 6-7 | 負 | 連合D | めだかリーグ(トーナメント) |
11 | 2022/11/13 | 12-5 | 勝 | 成田マリーシアズ | 練習試合 |
友遊ボール
No | 試合日 | 結果 | 勝敗 | 対戦相手 | 備考 |
1 | 2022/5/15 | 1-43 | 負 | 西部ジュニア | 練習会 |
2 | 2022/5/15 | 11-21 | 負 | 北初富セブンスターズ | 練習会 |
3 | 2022/5/15 | 8-29 | 負 | すみれ | 練習会 |
4 | 2022/5/15 | 1-16 | 負 | 鎌ヶ谷スラッガーズ | 練習会 |
5 | 2022/5/22 | 16-22 | 負 | スカイラーク・ビックファミリー | |
6 | 2022/5/22 | 16-17 | 負 | すみれ |