2025年度 4年生
No | 試合日 | 結果 | 勝負 | 対戦相手 | 備考 |
1 | 2025/2/11 | 2-10 | 負 | 茎崎ファイターズ | 練習試合 |
2 | 2025/2/16 | 4-5 | 負 | 夏見台アタックス | 練習試合 |
3 | 2025/2/22 | 8-4 | 勝 | 藤上ディアーズ | 練習試合 |
4 | 2025/2/24 | 4-8 | 負 | 鷲沼マリーンズ | 練習試合 |
5 | 2025/3/1 | 2-13 | 負 | 宮本ビーバース | 練習試合 |
6 | 2025/3/2 | 10-4 | 勝 | 薬園台リトルスター | 練習試合 |
2025年度 3年生
No | 試合日 | 結果 | 勝負 | 対戦相手 | 備考 |
1 | 2025/2/9 | 16-4 | 勝 | 小林キラーズ | 練習試合 |
2 | 2025/2/11 | 5-14 | 負 | 茎崎ファイターズ | 練習試合 |
3 | 2025/2/22 | 7-11 | 負 | 藤上ディアーズ | 練習試合 |
4 | 2025/3/1 | 9-16 | 負 | 宮本ビーバース | 練習試合 |
5 | 2025/3/2 | 14-1 | 勝 | 薬園台リトルスター | 練習試合 |
6 | 2025/3/2 | 8-1 | 勝 | 薬園台リトルスター | 練習試合 |
7 | 2025/3/8 | 12-6 | 勝 | FTJ | 練習試合 |
2025年度 2年生以下
No | 試合日 | 結果 | 勝負 | 対戦相手 | 備考 |
1 | |||||
2 |
2024年度 3年生試合結果
No | 試合日 | 結果 | 勝負 | 対戦相手 | 備考 |
1 | 2024/1/28 | 3-23 | 負 | 豊上ジュニアーズ | 練習試合 |
2 | 2024/2/24 | 10-5 | 勝 | 高塚新田ラークス | 練習試合 |
3 | 2024/3/3 | 10-29 | 負 | 習志野サンデーズ | 練習試合 |
4 | 2024/3/16 | 8-9 | 負 | 薬円台リトルスター | 練習試合 |
5 | 2024/3/17 | 3-8 | 負 | 打瀬ベイバスターズ | 練習試合 |
6 | 2024/3/24 | 4-23 | 負 | 前原エイトマン | WBC |
7 | 2024/3/30 | 4-9 | 負 | 東金町ライナーズ | つぼみリーグ |
8 | 2024/4/14 | 4-3 | 勝 | 山野ガッツ | つぼみリーグ |
9 | 2024/4/21 | 11-12 | 勝 | レッドサンズ | 練習試合 |
10 | 2024/4/27 | 12-9 | 勝 | 宮本ビーバース・若松ヤンガーズ連合 | 練習試合 |
11 | 2024/4/28 | 16-2 | 勝 | 寿ファイヤーズ | つぼみリーグ |
12 | 2024/4/29 | 21-8 | 勝 | 大森フライヤーズ | 練習試合 |
13 | 2024/5/5 | 7-13 | 負 | 西海ドラゴンズ | 練習試合 |
14 | 2024/5/25 | 勝 | 鎌ケ谷市友遊ボール 優勝 | ||
15 | 2024/6/2 | 7-3 | 勝 | 浅草ブレイカーズ | つぼみリーグ |
16 | 2024/6/16 | 9-4 | 勝 | 真間ウェスタン | 練習試合 |
17 | 2024/6/16 | 17-0 | 負 | FTJ | 練習試合 |
18 | 2024/6/29 | 2-10 | 負 | 深川ジャイアンツ | つぼみリーグ |
19 | 2024/6/30 | 9-11 | 負 | 打瀬ベイバスターズ | ルーキーリーグ |
20 | 2024/7/7 | 15-4 | 勝 | 道野辺ドリームズ | 練習試合 |
21 | 2024/7/21 | 13-0 | 勝 | 高郷スターズ | ルーキーリーグ |
22 | 2024/7/27 | 10-4 | 勝 | ツインドルフィンズ | ルーキーリーグ |
23 | 2024/7/28 | 13-7 | 勝 | 若松Y・宮本B連合 | ルーキーリーグ |
24 | 2024/8/11 | 9-3 | 負 | 前原エイトマン | 練習試合 |
25 | 2024/8/17 | 17-4 | 勝 | 大南タイガース | 練習試合 |
26 | 2024/8/18 | 8-8 | 引分 | 前原S・西高根L連合 | 練習試合 |
27 | 2024/8/24 | 27-1 | 勝 | 増尾レッドスターズ | 小金原近隣大会 |
28 | 2024/8/25 | 10-5 | 勝 | 夏見台アタックス | 練習試合 |
29 | 2024/9/1 | 15-7 | 勝 | 新木野コンドル | 練習試合 |
30 | 2024/9/7 | 4-10 | 負 | 常盤平ボーイズ | 練習試合 |
31 | 2024/10/6 | 17-3 | 勝 | 我孫子リトルイーグルス | 練習試合 |
32 | 2024/10/14 | 24-0 | 勝 | 浦安ファイターズ | 練習試合 |
33 | 2024/10/27 | 2-13 | 負 | 千葉ヤンキース | ルーキートーナメント |
34 | 2024/11/4 | 9-1 | 勝 | 木刈ファイターズ | 小金原近隣大会 |
35 | 2024/11/16 | 12-6 | 勝 | 酒井根東グリーンズ | 練習試合 |
36 | 2024/11/23 | 4-2 | 勝 | 牧之原ジュニアーズ | 小金原近隣大会 |
2024年度 2年生以下試合結果
No | 試合日 | 結果 | 勝負 | 対戦相手 | 備考 |
1 | 2024/1/28 | 2-7 | 負 | 豊上ジュニアーズ | 練習試合 |
2 | 2024/3/30 | 7-2 | 勝 | 東金町ライナーズ | 練習試合 |
3 | 2024/4/7 | 1-0 | 勝 | 前原エイトマン | 練習試合 |
4 | 2024/4/22 | 13-9 | 勝 | レッドサンズ | 練習試合 |
5 | 2024/4/28 | 8-5 | 負 | 豊上ジュニアーズ | 練習試合 |
6 | 2024/4/29 | 3-0 | 勝 | 大森フライヤーズ | 練習試合 |
7 | 2024/5/5 | 3-1 | 勝 | 西海ドラゴンズ | 練習試合 |
8 | 2024/5/26 | 7-7 | 引分 | 前原エイトマン | 練習試合 |
9 | 2024/6/16 | 13-3 | 勝 | FTJ | 練習試合 |
10 | 2024/7/6 | 10-3 | 勝 | 習志野サンデーズ | 練習試合 |
11 | 2024/8/3 | 11-6 | 勝 | 今井ジュニアビーバーズ | 練習試合 |
12 | 2024/8/25 | 7-9 | 負 | 神明イーグルス | 練習試合 |
13 | 2024/9/8 | 5-4 | 勝 | 平川ファイターズ | めだかリーグ |
14 | 2024/9/15 | 2-7 | 負 | 常盤平ボーイズ | めだかリーグ |
15 | 2024/9/16 | 8-1 | 勝 | エースライオンズ | めだかリーグ |
16 | 2024/9/22 | 9-8 | 勝 | 大和田タイガース | 練習試合 |
17 | 2024/9/28 | 6-5 | 勝 | 前原エイトマン | 若獅子杯 |
18 | 2024/9/29 | 11-1 | 勝 | BIGベースボールクラブ | 若獅子杯 |
19 | 2024/10/6 | 4-4 | 勝 | 今井ジュニアビーバーズ | 練習試合 |
20 | 2024/10/13 | 5-7 | 負 | 藤上ディアーズ | 練習試合 |
21 | 2024/10/14 | 15-0 | 勝 | 浦安ファイターズ | 若獅子杯 |
22 | 2024/10/19 | 4-2 | 勝 | 八千代ドラゴンズ連合 | 練習試合 |
22 | 2024/10/20 | 10-5 | 勝 | 四街道ブルースターズ | 若獅子杯 |
23 | 2024/10/26 | 12-4 | 勝 | 小林キラーズ | 練習試合 |
24 | 2024/10/27 | 18-3 | 勝 | 習志野フェニックス | 練習試合 |
25 | 2024/11/3 | 16-0 | 勝 | 小轡ジュニアーズ | めだかT1回戦 |
26 | 2024/11/10 | 2-1 | 勝 | 藤上ディアーズ | 若獅子杯 |
27 | 2024/11/16 | 8-6 | 勝 | 平川ファイターズ | 練習試合 |
28 | 2024/11/17 | 15-5 | 勝 | 習志野サンデーズ | 練習試合 |
29 | 2024/11/23 | 1-8 | 負 | 西海ドラゴンズ | 若獅子杯 準決勝 |
30 | 2024/11/24 | 7-2 | 勝 | 千葉ヤンキース | めだかT3回戦 |
31 | 2024/12/1 | 4-3 | 勝 | 武石ブルーサンダー | 練習試合 |
32 | 2024/12/7 | 9-7 | 勝 | 連合E | めだかT準々決勝 |
33 | 2024/12/8 | 2-4 | 負 | 真間ウエスタン | 練習試合 |
34 | 2024/12/14 | 1-8 | 負 | 豊上ジュニアーズ | めだかT準決勝 |